Met de Sony KD-49XF8505 mis je geen detail van je favoriete film of serie. Deze 4K televisie heeft een beeldverversing van 100 Hertz. Hierdoor komen zelfs de snelste acties tijdens een sportwedstrijd of actiescène vloeiend in beeld. Kijk je liever naar een online video, dan verbind je het toestel via internet met de smart tv functies. Dankzij het Android besturingssysteem staan je favoriete apps op een rij in een overzichtelijk menu. Denk aan YouTube of Netflix. Vanaf welke bron je ook kijkt, op het 10 bit scherm komen 4K en HDR beelden realistisch in beeld. De meegeleverde afstandsbediening beschikt over een ingebouwde microfoon. Hiermee pas je via spraakcommando's het volume aan of wissel je van zender.
Laatst bekende prijs:
€877,00
Vind de laagste prijs
Met de Sony KD-49XF8505 mis je geen detail van je favoriete film of serie. Deze 4K televisie heeft een beeldverversing van 100 Hertz. Hierdoor komen zelfs de snelste acties tijdens een sportwedstrijd of actiescène vloeiend in beeld. Kijk je liever naar een online video, dan verbind je het toestel via internet met de smart tv functies. Dankzij het Android besturingssysteem staan je favoriete apps op een rij in een overzichtelijk menu. Denk aan YouTube of Netflix. Vanaf welke bron je ook kijkt, op het 10 bit scherm komen 4K en HDR beelden realistisch in beeld. De meegeleverde afstandsbediening beschikt over een ingebouwde microfoon. Hiermee pas je via spraakcommando's het volume aan of wissel je van zender.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | KD49XF8505BAEP |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | On-site service |
| Merk | Sony |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 109,8 cm |
|---|---|
| Breedte inclusief voet | 109,8 cm |
| Diepte | 5,8 cm |
| Diepte inclusief voet | 27,9 cm |
| Gewicht | 13,2 kg |
| Hoogte | 64,4 cm |
| Hoogte inclusief voet | 70,3 cm |
| Kleur | Zwart |
| Totaalgewicht met voet | 13,7 kg |
Beeldscherm
| Ambilight | Nee |
|---|---|
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed |
| Curved | Nee |
| HDR ondersteuning | Ja |
| Input lag | 13 ms |
| Kijkafstand | 2 m |
| Kijkhoek kwaliteit | Standaard |
| Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) |
| Local dimming | Ja |
| Merkspecifieke beeldtechniek | Sony Triluminos |
| Motionflow XR (Sony) | 800 |
| Pixelstructuur | RGB |
| Processor kernen | Quad core (4) |
| Schermdiagonaal | 49 inch |
| Schermtype | LED-LCD |
| Scherpte | 4K (UHD), UHD premium |
| Type HDR | HDR10, HLG |
| Type local dimming | Edge lit |
| Verversingssnelheid | 100 Hz |
Energieverbruik
| Energieklasse | A |
|---|---|
| Energieverbruik actief | 88 W |
| Energieverbruik per jaar | 122 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,5 W |
| Lichtsensor | Ja |
| Slaaptimer | Nee |
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 20 W |
| Geluidskwaliteit volgens klanten | Standaard |
| Subwoofer | Nee |
| Virtueel surround | Ja |
Algemene eigenschappen
| Aanbevolen televisie gebruik | Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken |
|---|---|
| Als beste getest | Nee |
| Design volgens klanten | Mooi |
| Draaibare voet | Nee |
| Te testen in winkel | Geen |
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 200 mm x 200 mm |
Aansluitingen
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
|---|---|
| Usb-aansluiting | Ja |
| HDMI-aansluiting | Ja |
| Composite aansluiting | Ja |
| Aantal HDMI poorten | 4 |
| Antenne-aansluiting | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Component-aansluiting | Ja |
| Digitaal coaxiale aansluiting | Nee |
| Digitaal optische aansluiting | Ja |
| HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
| Netwerkaansluiting | Ja |
| RCA aansluiting | Ja |
| SCART-aansluiting | Nee |
| VGA-aansluiting | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Bediening
| Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
|---|---|
| Bediening via Android app | Ja |
| Bediening via app | Ja |
| Bediening via Apple app | Ja |
| Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
| Spraakbesturing | Ja |
Standaard meegeleverd
| Aantal meegeleverde afstandsbedieningen | 1 |
|---|---|
| Aantal meegeleverde stroomkabels | 1 |
| Aantal meegeleverde voeten | 1 |
| Standaard meegeleverd | Accu(s) / batterijen, Afstandsbediening, Handleiding, Stroomkabel, Voet |
Mogelijkheden
| 3D | Nee |
|---|---|
| Mediaspeler | Ja |
| Opnemen op usb opslagapparaat | Ja |
| Optische drive beschikbaar | Nee |
| Teletext | Ja |
Smart tv
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| DLNA | Ja |
| Smart platform | Android |
| Smart TV | Ja |
| Spraakbesturing | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
TV-tuner
| Aantal smartcard sloten | 1 |
|---|---|
| CI/CI+ aansluiting | Ja |
| Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) |
| Digitale tuner | Ja |
| DVB-S Twin tuner | Nee |
| DVB-T Twin tuner | Ja |
| Gecertificeerd door provider? | Ja |
| Ondersteund door aanbieder | Ziggo |
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€271,00
Panasonic TX-32FSW504
€357,00
Philips 65OLED984
€2.498,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€308,00
Sony Bravia KD-43X80J (2021)
€699,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€261,00
LG 50NANO886PB (2021)
€649,00
LG 55NANO816PA (2021)
€698,00
LG 65NANO866PA (2021)
€1.196,00
Sony KD-32W800 (2021)
€379,00