Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
| Product naam | Philips 75PUS7803 - Ambilight | Philips 55OLED934 - Ambilight | LG 24TN515S |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.699,00
|
€1.749,00
|
€249,00
|
| Merk | Philips | Philips | LG |
| Aansluitingen | |||
| Aantal HDMI poorten | 4 units | 4 | 2 |
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Algemene eigenschappen | |||
| Aanbevolen televisie gebruik | Standaard gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen | Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken | Standaard tv kijken, [Standaard films en series streamen], [Standaard gamen] |
| Audio | |||
| Aantal speakers | 2 units | 2 | 5 |
| Subwoofer |
|
|
|
| Virtueel surround | |||
| Bediening | |||
| Afstandsbediening meegeleverd |
|
|
|
| Bediening via app |
|
|
|
| Beeldscherm | |||
| Ambilight |
|
|
|
| Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
| Curved |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 75 inch | 55 inch | 24 inch |
| Schermtype | LED-LCD | OLED | LED-LCD |
| Energieverbruik | |||
| Energieklasse | A+ | B | A+ |
| Energieverbruik actief | 123 watt | 191 W | 24 W |
| Energieverbruik per jaar | 180 kilowatt per uur | 279 kWh | 36 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,3 watt | 0,3 W | 0,3 W |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 167,8 centimeter | 122,78 cm | 56,3 cm |
| Breedte inclusief voet | 167,8 centimeter | 112,78 cm | 56,3 cm |
| Diepte | 6,84 centimeter | 5,23 cm | 5,8 cm |
| Diepte inclusief voet | 31,46 centimeter | 25,2 cm | 14,8 cm |
| Gewicht | 43 kg | 21,2 kg | 3,25 kg |
| Hoogte | 96,43 centimeter | 70,56 cm | 34 cm |
| Hoogte inclusief voet | 98,55 centimeter | 77,03 cm | 39,3 cm |
| Kleur | Zilver | Zwart | Zwart |
| Mogelijkheden | |||
| 3D | |||
| Mediaspeler |
|
|
|
| Opnemen op usb opslagapparaat |
|
|
|
| Ambient Mode |
|
|
|
| TV-tuner | |||
| Aantal smartcard sloten | 1 unit | 1 | |
| CI/CI+ aansluiting |
|
|
|
| Bekijk TV | Bekijk TV | Bekijk TV | |
| Koop de TV | Koop de TV | Koop de TV | |