Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
| Product naam | Sony KD-85XH9096 | Panasonic TX-50HXW804 (2020) | Sony KE-65XH9005 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€2.699,00
|
€829,00
|
€1.199,00
|
| Merk | Sony | Panasonic | Sony |
| Aansluitingen | |||
| Aantal HDMI poorten | 4 | 3 | 4 |
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Algemene eigenschappen | |||
| Aanbevolen televisie gebruik | Optimaal sport kijken, Series en films streamen, Standaard tv kijken, Thuisbioscoop | Series en films streamen, Standaard tv kijken | |
| Audio | |||
| Aantal speakers | 4 | 2 | 4 |
| Subwoofer |
|
|
|
| Virtueel surround | |||
| Bediening | |||
| Afstandsbediening meegeleverd |
|
|
|
| Bediening via app |
|
|
|
| Beeldscherm | |||
| Ambilight |
|
|
|
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | ||
| Curved | |||
| Schermdiagonaal | 85 inch | 50 inch | |
| Schermtype | LED-LCD | LED-LCD | |
| Energieverbruik | |||
| Energieklasse | A | A+ | G |
| Energieverbruik actief | 223 W | 61 W | |
| Energieverbruik per jaar | 309 kWh | 85 kWh | 121 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 189,9 cm | 112 cm | 145 cm |
| Breedte inclusief voet | 189,9 cm | 112 cm | 145 cm |
| Diepte | 44,1 cm | 6,3 cm | 7 cm |
| Diepte inclusief voet | 7,2 cm | 23,6 cm | 33,8 cm |
| Gewicht | 45,8 kg | 14 kg | 22,2 kg |
| Hoogte | 108,9 cm | 65,1 cm | 83,3 cm |
| Hoogte inclusief voet | 116,2 cm | 71 cm | 90,3 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Mogelijkheden | |||
| 3D | |||
| Mediaspeler |
|
|
|
| Opnemen op usb opslagapparaat |
|
|
|
| Ambient Mode | |||
| TV-tuner | |||
| Aantal smartcard sloten | |||
| CI/CI+ aansluiting |
|
|
|
| Bekijk TV | Bekijk TV | Bekijk TV | |
| Koop de TV | Koop de TV | Koop de TV | |