Op deze pagina staan alle specificaties van de Sony KD-65A89BAEP - 65 inch OLED TV. Deze tv van het merk Sony heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tvs.
Smart tv
| Smart TV | Yes |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Android |
| Smart modes | Bioscoop, Aanpasbaar, Spel, Graphics/afbeeldingen, Foto, Standaard, Helder |
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Energielabel | G |
| Inchmaat | 165,1 cm (65") |
| Beedkwaliteit | 4K Ultra HD |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Smart TV | Yes |
| HDR | Yes |
| Ingebouwde soundbar | No |
| Besturingssysteem | Android TV |
| Beeldkwaliteit | 4K Ultra HD |
Kenmerken
| Kleur van het product | Zwart |
|---|
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|
Kleur
| Kleur van het product | Zwart |
|---|
Overige
| Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
|---|---|
| AC invoer voltage | 220 - 240 V |
| Gewicht verpakking | 32 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Typisch stroomverbruik | 479 W |
| AC invoer frequentie | 50 Hz |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Wi-Fi | Yes |
| Energiezuinige modus | Yes |
| Afstandsbediening | Yes |
| Zonder zware metalen | Pb (lood) |
| HDCP | Yes |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Bluetooth-profielen | A2DP,AVRCP,HID,HOGP,SPP |
| Elektronische TV-gids | Yes |
| On Screen Display (OSD)-talen | AFR, Arabisch, BEL, BOS, Bulgaars, CAT, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hebreeuws, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, KAZ, Koreaans, LAT |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Common interface Plus (CI+) | Yes |
| DVI-poort | No |
| Audio Return Channel (ARC) | Yes |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 161 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 148 kWu |
| VESA-montage | Yes |
| Display technologie | OLED |
| Diepte ( zonder voet ) | 5,2 cm |
| Gewicht (zonder voet) | 21,8 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 144,8 cm |
| Hoogte (zonder voet ) | 83,6 cm |
| Ingebouwde audio decoders | DTS,Dolby Atmos |
| HDR-ondersteuning | Yes |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1448 mm |
| Composiet video-ingang | 1 |
| Diepte apparaat (met standaard) | 295 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 863 mm |
| PC-ingang (D-Sub) | No |
| USB-recording | Yes |
| Gewicht (met standaard) | 23,2 kg |
| Browsen | Yes |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Aan/uit-timer | Yes |
| Ondersteunende TV bands | UHF, VHF |
| Aantal RF-poorten | 1 |
| Motion interpolation technologie | X-Motion 100 Hz |
| Beeldverwerkingstechnologie | Sony Dynamic Contrast Enhancer,Sony Live Colour,Sony TRILUMINOS Display,Sony X-Reality PRO |
| Ondersteunde browser | Vewd |
| Verhouding maximale helderheid | 68 procent |
| Oprolbaar scherm | Yes |
| Ingebouwde subwoofer | Yes |
| Schermdiameter in centimeters | 164 cm |
| Webbrowser | Yes |
| HDMI versie | 2.1 |
| Geluidsmodi | Bioscoop, Muziek, Sporten, Standaard |
| Aantal tuners | 3 tuner(s) |
| Lifestyle-apps | Google Apps |
| Slaap-timer | Yes |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Bluetooth | Yes |
| Ondertitelingsfunctie | Yes |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Afstandsbediening inbegrepen | Yes |
| Ondersteunde videoformaten | 3GPP,ASF,AVC,AVCHD,AVI,HEVC,M-JPEG,MOV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG2-PS,MPEG2-TS,MPEG4,VC-1,WMV,XVID |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 32 kg |
|---|---|
| Breedte verpakking | 1584 mm |
| Diepte verpakking | 184 mm |
| Hoogte verpakking | 958 mm |
Gewicht en omvang
| Breedte verpakking | 1584 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 184 mm |
| Gewicht verpakking | 32 kg |
| Hoogte verpakking | 958 mm |
Centrale besturingseenheid
| Ethernet LAN | Yes |
|---|
Ethernet LAN-eigenschappen
| Ethernet LAN | Yes |
|---|
Netwerk
| Ethernet LAN | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Webbrowser | Yes |
| Browsen | Yes |
Energie
| Jaarlijks energieverbruik | 223 kWu |
|---|
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | AC |
|---|
Radio
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
|---|
TV-tuner
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
|---|---|
| Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,ISDB-S |
| Aantal tuners | 3 tuner(s) |
| Formaat analoog signaal | PAL BG,PAL DK,PAL I,SECAM B/G,SECAM D/K |
Klok
| Slaap-timer | Yes |
|---|
Audio
| Gemiddeld vermogen | 30 W |
|---|---|
| Ingebouwde audio decoders | DTS,Dolby Atmos |
| Aantal luidsprekers | 4 |
| Ingebouwde subwoofer | Yes |
Recorder
| Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
|---|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Formaat analoog signaal | PAL BG,PAL DK,PAL I,SECAM B/G,SECAM D/K |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
Luidsprekers
| Aantal luidsprekers | 4 |
|---|
Beeldscherm
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 165,1 cm (65") |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Schermdiameter in centimeters | 164 cm |
| Display technologie | OLED |
| Motion interpolation technologie | X-Motion 100 Hz |
| HDR-ondersteuning | Yes |
| Ondersteunde video-modi | 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p |
Aansluitingen achterzijde
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
|---|---|
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| HDMI versie | 2.1 |
Video
| Ondersteunde video-modi | 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p |
|---|---|
| Formaat analoog signaal | PAL BG,PAL DK,PAL I,SECAM B/G,SECAM D/K |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Smart TV | Yes |
Muziekspeler
| Ondersteund audioformaat | FLAC,MP3,WAV,WMA |
|---|
Bestandsformaten
| Ondersteund audioformaat | FLAC,MP3,WAV,WMA |
|---|---|
| Ondersteund beeldformaat | JPEG |
| Ondersteunde videoformaten | 3GPP,ASF,AVC,AVCHD,AVI,HEVC,M-JPEG,MOV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG2-PS,MPEG2-TS,MPEG4,VC-1,WMV,XVID |
Draadloos LAN
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
Fotokwaliteit
| Ondersteund beeldformaat | JPEG |
|---|
Mediaformaten
| Ondersteund audioformaat | FLAC,MP3,WAV,WMA |
|---|
Multimedia
| Gemiddeld vermogen | 30 W |
|---|---|
| Aantal luidsprekers | 4 |
Software
| Inclusief besturingssysteem | Android |
|---|
Poorten & interfaces
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
|---|---|
| DVI-poort | No |
Montage
| Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
|---|
Outputs
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
|---|---|
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Beheerfuncties
| On Screen Display (OSD) | Yes |
|---|---|
| Elektronische TV-gids | Yes |
Sensoren
| Omgevingslichtsensor | Yes |
|---|
Hospitality features
| Teletext | Yes |
|---|
Teletext
| Teletext | Yes |
|---|
Hospitality-functies
| Ondertitelingsfunctie | Yes |
|---|
Soundbar luidspreker
| Aantal luidsprekers | 4 |
|---|
Technische details
| Kleur van het product | Zwart |
|---|
Scannen
| Ondersteund beeldformaat | JPEG |
|---|
Inputs
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
|---|
Overige specificaties
| Breedte verpakking | 1584 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 184 mm |
| Hoogte verpakking | 958 mm |
Stilstaand beeld
| Ondersteund beeldformaat | JPEG |
|---|
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€271,00
Panasonic TX-32FSW504
€357,00
Philips 65OLED984
€2.498,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€308,00
Sony Bravia KD-43X80J (2021)
€699,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€261,00
LG 50NANO886PB (2021)
€649,00
LG 55NANO816PA (2021)
€698,00
LG 65NANO866PA (2021)
€1.196,00
Sony KD-32W800 (2021)
€379,00