Met de Sony KD-43XF7004 raak je nooit uitgekeken. Deze televisie geeft je toegang tot handige smart functies. Verbind het toestel met internet en schakel snel tussen live tv en handige apps, zoals YouTube. Op de 3 HDMI ingangen sluit je 3 apparaten tegelijkertijd aan. Denk aan een Blu-ray speler, digitale decoder en spelcomputer. Gebruik je de tv om te gamen, dan profiteer je van de lage input lag. Hierdoor ontstaat er slechts een minimale vertraging tussen de controller en de actie op het scherm. Zo is je tegenstander je nooit een stap voor. Of je nu een game speelt of een film kijkt, door de 4K UHD resolutie geniet je van scherpe beelden. Elk detail is duidelijk zichtbaar.
Laatst bekende prijs:
€499,00
Vind de laagste prijs
Met de Sony KD-43XF7004 raak je nooit uitgekeken. Deze televisie geeft je toegang tot handige smart functies. Verbind het toestel met internet en schakel snel tussen live tv en handige apps, zoals YouTube. Op de 3 HDMI ingangen sluit je 3 apparaten tegelijkertijd aan. Denk aan een Blu-ray speler, digitale decoder en spelcomputer. Gebruik je de tv om te gamen, dan profiteer je van de lage input lag. Hierdoor ontstaat er slechts een minimale vertraging tussen de controller en de actie op het scherm. Zo is je tegenstander je nooit een stap voor. Of je nu een game speelt of een film kijkt, door de 4K UHD resolutie geniet je van scherpe beelden. Elk detail is duidelijk zichtbaar.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | KD43XF7004BAEP |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Sony |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 97 cm |
|---|---|
| Breedte inclusief voet | 97 cm |
| Diepte | 5,8 cm |
| Diepte inclusief voet | 27,8 cm |
| Gewicht | 9,8 kg |
| Hoogte | 57,1 cm |
| Hoogte inclusief voet | 63 cm |
| Kleur | Zwart |
| Totaalgewicht met voet | 10,4 kg |
Beeldscherm
| Ambilight | Nee |
|---|---|
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Uitstekend |
| Curved | Nee |
| HDR ondersteuning | Ja |
| Input lag | 19 ms |
| Kijkafstand | 2 m |
| Kijkhoek kwaliteit | Standaard |
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Local dimming | Ja |
| Motionflow XR (Sony) | 200 |
| Pixelstructuur | RGB |
| Processor kernen | Quad core (4) |
| Schermdiagonaal | 43 inch |
| Schermtype | LED-LCD |
| Scherpte | 4K (UHD) |
| Type HDR | HDR10, HLG |
| Type local dimming | Edge lit |
| Verversingssnelheid | 50 Hz |
Energieverbruik
| Energieklasse | A |
|---|---|
| Energieverbruik actief | 95 W |
| Energieverbruik per jaar | 64 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,5 W |
| Lichtsensor | Nee |
| Slaaptimer | Nee |
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 20 W |
| Geluidskwaliteit volgens klanten | Standaard |
| Subwoofer | Nee |
| Virtueel surround | Ja |
Algemene eigenschappen
| Aanbevolen televisie gebruik | Standaard gamen, Standaard films en series streamen |
|---|---|
| Als beste getest | Nee |
| Design volgens klanten | Heel mooi |
| Draaibare voet | Nee |
| Te testen in winkel | Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Antwerpen, Zaventem |
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 200 mm x 100 mm |
Aansluitingen
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
|---|---|
| Usb-aansluiting | Ja |
| HDMI-aansluiting | Ja |
| Composite aansluiting | Ja |
| Aantal HDMI poorten | 3 |
| Antenne-aansluiting | Ja |
| Bluetooth | Nee |
| Component-aansluiting | Ja |
| Digitaal coaxiale aansluiting | Ja |
| Digitaal optische aansluiting | Ja |
| HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
| Netwerkaansluiting | Ja |
| RCA aansluiting | Nee |
| SCART-aansluiting | Nee |
| VGA-aansluiting | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Bediening
| Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
|---|---|
| Bediening via Android app | Ja |
| Bediening via app | Ja |
| Bediening via Apple app | Ja |
| Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
| Spraakbesturing | Nee |
Standaard meegeleverd
| Aantal meegeleverde afstandsbedieningen | 1 |
|---|---|
| Aantal meegeleverde stroomkabels | 1 |
| Aantal meegeleverde voeten | 1 |
| Standaard meegeleverd | Accu(s) / batterijen, Afstandsbediening, Handleiding, Stroomkabel, Voet |
Mogelijkheden
| 3D | Nee |
|---|---|
| Mediaspeler | Ja |
| Opnemen op usb opslagapparaat | Ja |
| Optische drive beschikbaar | Nee |
| Teletext | Ja |
Smart tv
| Bluetooth | Nee |
|---|---|
| DLNA | Ja |
| Smart platform | Merk specifiek |
| Smart TV | Ja |
| Spraakbesturing | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
TV-tuner
| Aantal smartcard sloten | 1 |
|---|---|
| CI/CI+ aansluiting | Ja |
| Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) |
| Digitale tuner | Ja |
| DVB-S Twin tuner | Nee |
| DVB-T Twin tuner | Nee |
| Gecertificeerd door provider? | Ja |
| Ondersteund door aanbieder | Ziggo |
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€271,00
Panasonic TX-32FSW504
€357,00
Philips 65OLED984
€2.498,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€308,00
Sony Bravia KD-43X80J (2021)
€699,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€261,00
LG 50NANO886PB (2021)
€649,00
LG 55NANO816PA (2021)
€698,00
LG 65NANO866PA (2021)
€1.196,00
Sony KD-32W800 (2021)
€379,00