Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
| Product naam | Samsung UE55NU8500 | Samsung UE82NU8000 | Samsung UE55NU8000 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.199,00
|
€2.999,00
|
€899,00
|
| Merk | Samsung | Samsung | Samsung |
| Aansluitingen | |||
| Aantal HDMI poorten | 4 | 4 | 4 |
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Algemene eigenschappen | |||
| Aanbevolen televisie gebruik | Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken | Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken | Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken |
| Audio | |||
| Aantal speakers | 2 | 2 | 2 |
| Subwoofer |
|
|
|
| Virtueel surround |
|
|
|
| Bediening | |||
| Afstandsbediening meegeleverd |
|
|
|
| Bediening via app |
|
|
|
| Beeldscherm | |||
| Ambilight |
|
|
|
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Uitstekend | Uitstekend | |
| Curved |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 55 inch | 82 inch | 55 inch |
| Schermtype | LED-LCD | LED-LCD | LED-LCD |
| Energieverbruik | |||
| Energieklasse | A | A | A |
| Energieverbruik actief | 99 W | 213 W | 99 W |
| Energieverbruik per jaar | 137 kWh | 295 kWh | 137 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 122,52 cm | 183 cm | 122,71 cm |
| Breedte inclusief voet | 122,52 cm | 183 cm | 122,71 cm |
| Diepte | 9,72 cm | 6,09 cm | 5,49 cm |
| Diepte inclusief voet | 33,77 cm | 38,72 cm | 32,2 cm |
| Gewicht | 17,7 kg | 44,5 kg | 17,1 kg |
| Hoogte | 71,05 cm | 105,4 cm | 71,07 cm |
| Hoogte inclusief voet | 78,96 cm | 114,46 cm | 78,71 cm |
| Kleur | Zilver, Zwart | Zwart | Zwart |
| Mogelijkheden | |||
| 3D |
|
|
|
| Mediaspeler |
|
|
|
| Opnemen op usb opslagapparaat |
|
|
|
| Ambient Mode | |||
| TV-tuner | |||
| Aantal smartcard sloten | 1 | 1 | 1 |
| CI/CI+ aansluiting |
|
|
|
| Bekijk TV | Bekijk TV | Bekijk TV | |
| Koop de TV | Koop de TV | Koop de TV | |