Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
Product naam | Philips 65PUS8505 + Soundbar + Wifi speaker + HDMI kabel | Toshiba 50ULB363 | Philips 50PUS7556 (2021) |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€1.242,00
|
€399,00
|
€449,00
|
Merk | Philips | Toshiba | Philips |
Aansluitingen | |||
Aantal HDMI poorten | 4 | 4 | 3 |
Bluetooth | |||
Wifi ingebouwd | |||
Algemene eigenschappen | |||
Aanbevolen televisie gebruik | |||
Audio | |||
Aantal speakers | 2 | 2 | 2 |
Subwoofer |
![]() |
![]() |
![]() |
Virtueel surround | |||
Bediening | |||
Afstandsbediening meegeleverd |
![]() |
![]() |
![]() |
Bediening via app |
![]() |
![]() |
![]() |
Beeldscherm | |||
Ambilight | |||
Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
Curved | |||
Schermdiagonaal | |||
Schermtype | |||
Energieverbruik | |||
Energieklasse | A+ | G | G |
Energieverbruik actief | 108 W | 71 W | |
Energieverbruik per jaar | 158 kWh | 103 kWh | |
Energieverbruik standby | 0,3 W | 0,5 W | |
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 35 cm | 112,9 cm | 111,22 cm |
Breedte inclusief voet | 145,9 cm | 112,9 cm | 111,22 cm |
Diepte | 13,2 cm | 8,1 cm | 8,71 cm |
Diepte inclusief voet | 26,9 cm | 24,9 cm | 25,97 cm |
Gewicht | 4 kg | 13 kg | 11,3 kg |
Hoogte | 15,1 cm | 65,5 cm | 64,73 cm |
Hoogte inclusief voet | 91,3 cm | 69,1 cm | 67,73 cm |
Kleur | Grijs | Zwart | Grijs |
Mogelijkheden | |||
3D | |||
Mediaspeler | |||
Opnemen op usb opslagapparaat | |||
Ambient Mode | |||
TV-tuner | |||
Aantal smartcard sloten | |||
CI/CI+ aansluiting |
![]() |
||
Bekijk TV | Bekijk TV | Bekijk TV | |
Koop de TV | Koop de TV | Koop de TV |