Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
| Product naam | Panasonic TX-65FZW954 | Panasonic TX-65GZW954 | Panasonic TX-55GZW2004 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€2.819,00
|
€1.889,00
|
€2.579,00
|
| Merk | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Aansluitingen | |||
| Aantal HDMI poorten | 4 | 4 units | 4 |
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Algemene eigenschappen | |||
| Aanbevolen televisie gebruik | Game of Thrones S08E03 kijken, Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken | Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken | Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken |
| Audio | |||
| Aantal speakers | 2 | 4 units | 5 |
| Subwoofer |
|
|
|
| Virtueel surround |
|
||
| Bediening | |||
| Afstandsbediening meegeleverd |
|
|
|
| Bediening via app |
|
|
|
| Beeldscherm | |||
| Ambilight |
|
|
|
| Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
| Curved |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 65 inch | 65 inch | 55 inch |
| Schermtype | OLED | OLED | OLED |
| Energieverbruik | |||
| Energieklasse | A | A | B |
| Energieverbruik actief | 158 W | 146 watt | 130 W |
| Energieverbruik per jaar | 219 kWh | 203 kilowatt per uur | 180 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,3 W | 0,5 watt | 0,5 W |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 144,9 cm | 144,9 centimeter | 122,5 cm |
| Breedte inclusief voet | 144,9 cm | 144,9 centimeter | 122,5 cm |
| Diepte | 6,2 cm | 6,2 centimeter | 7,8 cm |
| Diepte inclusief voet | 33 cm | 30 centimeter | 31 cm |
| Gewicht | 27 kg | 28 kg | 26,5 kg |
| Hoogte | 83,7 cm | 83,7 centimeter | 76,1 cm |
| Hoogte inclusief voet | 90,9 cm | 89,8 centimeter | 78,3 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Mogelijkheden | |||
| 3D |
|
||
| Mediaspeler |
|
|
|
| Opnemen op usb opslagapparaat |
|
|
|
| Ambient Mode |
|
|
|
| TV-tuner | |||
| Aantal smartcard sloten | 1 | 2 units | 2 |
| CI/CI+ aansluiting |
|
|
|
| Bekijk TV | Bekijk TV | Bekijk TV | |
| Koop de TV | Koop de TV | Koop de TV | |