Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
| Product naam | Panasonic TX-65FZW954 | Panasonic TX-55FZW804 | Philips 49PUS8503 - Ambilight |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€2.819,00
|
€1.509,00
|
€797,00
|
| Merk | Panasonic | Panasonic | Philips |
| Aansluitingen | |||
| Aantal HDMI poorten | 4 | 4 | 4 |
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Algemene eigenschappen | |||
| Aanbevolen televisie gebruik | Game of Thrones S08E03 kijken, Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken | Game of Thrones S08E03 kijken, Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken | Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken |
| Audio | |||
| Aantal speakers | 2 | 2 | 2 |
| Subwoofer |
|
|
|
| Virtueel surround |
|
|
|
| Bediening | |||
| Afstandsbediening meegeleverd |
|
|
|
| Bediening via app |
|
|
|
| Beeldscherm | |||
| Ambilight |
|
|
|
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | ||
| Curved |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 65 inch | 55 inch | 49 inch |
| Schermtype | OLED | OLED | LED-LCD |
| Energieverbruik | |||
| Energieklasse | A | B | A |
| Energieverbruik actief | 158 W | 119 W | 89 W |
| Energieverbruik per jaar | 219 kWh | 165 kWh | 130 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 144,9 cm | 122,8 cm | 109,84 cm |
| Breedte inclusief voet | 144,9 cm | 122,8 cm | 109,84 cm |
| Diepte | 6,2 cm | 6,2 cm | 3,82 cm |
| Diepte inclusief voet | 33 cm | 30 cm | 2,516 cm |
| Gewicht | 27 kg | 22 kg | 17,2 kg |
| Hoogte | 83,7 cm | 71,3 cm | 66,49 cm |
| Hoogte inclusief voet | 90,9 cm | 77,4 cm | 71,11 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zilver |
| Mogelijkheden | |||
| 3D |
|
|
|
| Mediaspeler |
|
|
|
| Opnemen op usb opslagapparaat |
|
|
|
| Ambient Mode | |||
| TV-tuner | |||
| Aantal smartcard sloten | 1 | 1 | 1 |
| CI/CI+ aansluiting |
|
|
|
| Bekijk TV | Bekijk TV | Bekijk TV | |
| Koop de TV | Koop de TV | Koop de TV | |