Kijk met de LG 65SM9010PLA naar haarscherpe beelden en een brede kleurweergave. Deze 4K televisie beschikt over een NanoCell scherm, waarmee kleuren levensecht overkomen. Samen met de HDR technologie creëert de tv een hoog dynamisch bereik. Hierdoor zijn zowel hele donkere als hele heldere kleuren duidelijk zichtbaar. De full aray local dimming techniek zorgt ervoor dat zwart als écht zwart getoond wordt. Met de meegeleverde Magic Remote navigeer je door het WebOS besturingssysteem. Hier krijg je toegang tot apps als Netflix en YouTube.
Laatst bekende prijs:
€1.599,00
Vind de laagste prijs
Kijk met de LG 65SM9010PLA naar haarscherpe beelden en een brede kleurweergave. Deze 4K televisie beschikt over een NanoCell scherm, waarmee kleuren levensecht overkomen. Samen met de HDR technologie creëert de tv een hoog dynamisch bereik. Hierdoor zijn zowel hele donkere als hele heldere kleuren duidelijk zichtbaar. De full aray local dimming techniek zorgt ervoor dat zwart als écht zwart getoond wordt. Met de meegeleverde Magic Remote navigeer je door het WebOS besturingssysteem. Hier krijg je toegang tot apps als Netflix en YouTube.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | 65SM9010PLA |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | LG |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 145,5 cm |
|---|---|
| Breedte inclusief voet | 145,5 cm |
| Diepte | 6,25 cm |
| Diepte inclusief voet | 32,37 cm |
| Gewicht | 26,4 kg |
| Hoogte | 83,5 cm |
| Hoogte inclusief voet | 90,6 cm |
| Kleur | Grijs |
| Totaalgewicht met voet | 28,1 kg |
Beeldscherm
| Ambilight | Nee |
|---|---|
| Curved | Nee |
| HDR ondersteuning | Ja |
| Kijkafstand | 3 - 3,5 m |
| Kijkhoek kwaliteit | Goed |
| Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) |
| Local dimming | Ja |
| Merkspecifieke beeldtechniek | LG Nano cell |
| Pixelstructuur | RGB |
| Processor kernen | Quad core (4) |
| Schermdiagonaal | 65 inch |
| Schermtype | LED-LCD |
| Scherpte | 4K (UHD), UHD premium |
| Type HDR | HDR10, HLG |
| Type local dimming | Full array |
| Verversingssnelheid | 100 Hz |
| Beeldkwaliteit | Zeer goed |
Energieverbruik
| Energieklasse | A+ |
|---|---|
| Energieverbruik actief | 123 W |
| Energieverbruik per jaar | 171 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,3 W |
| Lichtsensor | Nee |
| Slaaptimer | Ja |
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 40 W |
| Subwoofer | Nee |
Algemene eigenschappen
| Aanbevolen televisie gebruik | Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken |
|---|---|
| Als beste getest | Nee |
| Draaibare voet | Nee |
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 300 mm x 300 mm |
Aansluitingen
| Hoofdtelefoon aansluiting | Nee |
|---|---|
| Usb-aansluiting | Ja |
| HDMI-aansluiting | Ja |
| Composite aansluiting | Ja |
| Aantal HDMI poorten | 4 |
| Bluetooth | Ja |
| Component-aansluiting | Ja |
| Digitaal coaxiale aansluiting | Nee |
| Digitaal optische aansluiting | Ja |
| HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
| Netwerkaansluiting | Ja |
| RCA aansluiting | Ja |
| SCART-aansluiting | Nee |
| VGA-aansluiting | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Bediening
| Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
|---|---|
| Bediening via Android app | Ja |
| Bediening via app | Ja |
| Bediening via Apple app | Ja |
| Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
| Spraakbesturing | Ja |
Standaard meegeleverd
| Aantal meegeleverde afstandsbedieningen | 1 |
|---|---|
| Aantal meegeleverde stroomkabels | 1 |
| Aantal meegeleverde voeten | 1 |
| Standaard meegeleverd | Accu(s) / batterijen, Afstandsbediening, Handleiding, Snelstartgids, Stroomkabel, Voet |
Mogelijkheden
| Mediaspeler | Ja |
|---|---|
| Opnemen op usb opslagapparaat | Ja |
| Optische drive beschikbaar | Nee |
| Teletext | Ja |
| Ambient Mode | Nee |
Smart tv
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| DLNA | Ja |
| Smart platform | WebOS |
| Smart TV | Ja |
| Spraakbesturing | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
TV-tuner
| Aantal smartcard sloten | 1 |
|---|---|
| CI/CI+ aansluiting | Ja |
| Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) |
| Digitale tuner | Ja |
| DVB-S Twin tuner | Nee |
| DVB-T Twin tuner | Nee |
| Gecertificeerd door provider? | Nee |
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€271,00
Panasonic TX-32FSW504
€357,00
Philips 65OLED984
€2.498,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€308,00
Sony Bravia KD-43X80J (2021)
€699,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€261,00
LG 50NANO886PB (2021)
€649,00
LG 55NANO816PA (2021)
€698,00
LG 65NANO866PA (2021)
€1.196,00
Sony KD-32W800 (2021)
€379,00