Met de Toshiba 50UL3A63 geniet je van een haarscherpe beeldkwaliteit. Deze tv geeft 4K films en series moeiteloos weer. Je kijkt daardoor naar beelden die 4 keer scherper zijn dan Full HD. Als resultaat zijn de kleinste details als grassprieten duidelijk zichtbaar. Verbind de tv met internet en krijg toegang tot websites en handige apps, zoals YouTube en Netflix. Dankzij de 4 HDMI ingangen sluit je probleemloos al je randapparatuur aan. Denk aan je Blu-ray speler, spelcomputer, digitale decoder en soundbar. Handig, zo kruip je nooit achter de tv om de kabels te verwisselen.
Laatst bekende prijs:
€399,00
Vind de laagste prijs
Met de Toshiba 50UL3A63 geniet je van een haarscherpe beeldkwaliteit. Deze tv geeft 4K films en series moeiteloos weer. Je kijkt daardoor naar beelden die 4 keer scherper zijn dan Full HD. Als resultaat zijn de kleinste details als grassprieten duidelijk zichtbaar. Verbind de tv met internet en krijg toegang tot websites en handige apps, zoals YouTube en Netflix. Dankzij de 4 HDMI ingangen sluit je probleemloos al je randapparatuur aan. Denk aan je Blu-ray speler, spelcomputer, digitale decoder en soundbar. Handig, zo kruip je nooit achter de tv om de kabels te verwisselen.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | 50UL3A63DG |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Pick-up-and-return-garantie |
| Merk | Toshiba |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 110,6 cm |
|---|---|
| Breedte inclusief voet | 110,6 cm |
| Diepte | 8,1 cm |
| Diepte inclusief voet | 24,9 cm |
| Gewicht | 11,5 kg |
| Hoogte | 64,2 cm |
| Hoogte inclusief voet | 67,7 cm |
| Kleur | Zwart |
| Totaalgewicht met voet | 12 kg |
Beeldscherm
| Ambilight | Nee |
|---|---|
| Curved | Nee |
| HDR ondersteuning | Ja |
| Input lag | 35 ms |
| Kijkafstand | 2,5 - 3 m |
| Kijkhoek kwaliteit | Standaard |
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Local dimming | Nee |
| Pixelstructuur | RGBW |
| Processor kernen | Dual core (2) |
| Schermdiagonaal | 50 inch |
| Schermtype | LED-LCD |
| Scherpte | 4K (UHD) |
| Type HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| Verversingssnelheid | 50 Hz |
| Active Motion Rate (Toshiba) | 2000 |
| Beeldkwaliteit | Goed |
Energieverbruik
| Energieklasse | A+ |
|---|---|
| Energieverbruik actief | 71 W |
| Energieverbruik per jaar | 103 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,5 W |
| Lichtsensor | Nee |
| Slaaptimer | Ja |
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 20 W |
| Subwoofer | Nee |
Algemene eigenschappen
| Aanbevolen televisie gebruik | Standaard films en series streamen, Standaard gamen |
|---|---|
| Als beste getest | Nee |
| Draaibare voet | Nee |
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 200 mm x 200 mm |
Aansluitingen
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
|---|---|
| Usb-aansluiting | Ja |
| HDMI-aansluiting | Ja |
| Composite aansluiting | Ja |
| Aantal HDMI poorten | 3 |
| Bluetooth | Ja |
| Component-aansluiting | Nee |
| Digitaal coaxiale aansluiting | Nee |
| Digitaal optische aansluiting | Ja |
| HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
| Netwerkaansluiting | Ja |
| RCA aansluiting | Ja |
| SCART-aansluiting | Nee |
| VGA-aansluiting | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Bediening
| Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
|---|---|
| Bediening via Android app | Ja |
| Bediening via app | Ja |
| Bediening via Apple app | Ja |
| Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
| Spraakbesturing | Nee |
Standaard meegeleverd
| Aantal meegeleverde afstandsbedieningen | 1 |
|---|---|
| Aantal meegeleverde stroomkabels | 1 |
| Aantal meegeleverde voeten | 1 |
Mogelijkheden
| Mediaspeler | Ja |
|---|---|
| Opnemen op usb opslagapparaat | Ja |
| Optische drive beschikbaar | Nee |
| Teletext | Ja |
| Ambient Mode | Nee |
Smart tv
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| DLNA | Ja |
| Smart platform | Merk specifiek |
| Smart TV | Ja |
| Spraakbesturing | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
TV-tuner
| Aantal smartcard sloten | 1 |
|---|---|
| CI/CI+ aansluiting | Ja |
| Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) |
| Digitale tuner | Ja |
| DVB-S Twin tuner | Nee |
| DVB-T Twin tuner | Nee |
| Gecertificeerd door provider? | Ja |
| Ondersteund door aanbieder | Telenet, Ziggo |
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€271,00
Panasonic TX-32FSW504
€357,00
Philips 65OLED984
€2.498,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€308,00
Sony Bravia KD-43X80J (2021)
€699,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€261,00
LG 50NANO886PB (2021)
€649,00
LG 55NANO816PA (2021)
€698,00
LG 65NANO866PA (2021)
€1.196,00
Sony KD-32W800 (2021)
€379,00