Met de TCL 65P615 (2022) geniet je van gedetailleerde beelden dankzij de 4K UHD resolutie. Deze beelden zijn vier keer scherper dan full hd. Zo onderscheid je alle nerven van een blad tijdens een natuurdocumentaire, en onderscheid je verschillende gezichten in een grote mensenmassa. Door full array local dimming zijn donkere beelden ook ècht donker. Dit merk je bijvoorbeeld tijdens het kijken van een horrorfilm. Dankzij het Android smart platform, gebruik je op deze tv al je favoriete apps. Zo kijk je urenlang films op Amazon Prime, of luister je naar je favoriete artiest op Spotify. De televisie is voorzien van 2 hdmi aansluitingen. Zo sluit je verschillende apparaten tegelijk aan, zoals een spelcomputer of een Blu-ray speler.
Laatst bekende prijs:
€587,00
Vind de laagste prijs
Met de TCL 65P615 (2022) geniet je van gedetailleerde beelden dankzij de 4K UHD resolutie. Deze beelden zijn vier keer scherper dan full hd. Zo onderscheid je alle nerven van een blad tijdens een natuurdocumentaire, en onderscheid je verschillende gezichten in een grote mensenmassa. Door full array local dimming zijn donkere beelden ook ècht donker. Dit merk je bijvoorbeeld tijdens het kijken van een horrorfilm. Dankzij het Android smart platform, gebruik je op deze tv al je favoriete apps. Zo kijk je urenlang films op Amazon Prime, of luister je naar je favoriete artiest op Spotify. De televisie is voorzien van 2 hdmi aansluitingen. Zo sluit je verschillende apparaten tegelijk aan, zoals een spelcomputer of een Blu-ray speler.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | 65P615 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Merk | TCL |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 32 W |
| Subwoofer | Nee |
| Ingebouwde soundbar | Nee |
| Geluidskwaliteit | Standaard |
| Dolby Atmos ondersteuning | Ja |
Aansluitingen
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
|---|---|
| Usb-aansluiting | Ja |
| HDMI-aansluiting | Ja |
| Composite aansluiting | Nee |
| Aantal HDMI poorten | 3 |
| Antenne-aansluiting | Ja |
| Component-aansluiting | Nee |
| Digitaal optische aansluiting | Ja |
| HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
| Netwerkaansluiting | Ja |
| RCA aansluiting | Nee |
| SCART-aansluiting | Nee |
| VGA-aansluiting | Nee |
| Versie female HDMI Type A poort | 2.0b |
| HDMI eARC | Nee |
Bediening
| Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
|---|---|
| Bediening via Android app | Ja |
| Bediening via app | Ja |
| Bediening via Apple app | Ja |
| Spraakbesturing | Ja |
Smart tv
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| DLNA | Ja |
| Smart platform | Android |
| Smart TV | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Type smart platform | Uitgebreid |
| AirPlay | Nee |
| Mediaspeler | Ja |
Belangrijkste eigenschappen
| Beeldkwaliteit | Goed |
|---|---|
| Schermtype | LED-LCD |
| Schermdiagonaal | 65 inch |
| Scherpte | 4K (UHD) |
| Verversingssnelheid | 50 Hz |
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Aanbevolen televisie gebruik | Series en films streamen, Standaard zenders kijken |
| Aanbevolen kijkafstand tot tv | 3 - 5 meter |
Beeldscherm uitgebreid
| Kijkhoek kwaliteit | Standaard |
|---|---|
| Pixelstructuur | RGB |
| Local dimming | Ja |
| Type local dimming | Full array |
| HDR ondersteuning | Ja |
| Type HDR | HDR10, Technicolor |
| Processor kernen | Quad core (4) |
| Input lag | 20 ms |
Speciale eigenschappen
| Slaaptimer | Ja |
|---|---|
| Lichtsensor | Ja |
| Teletext | Ja |
| Draaibare voet | Nee |
Tv ophangen
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
|---|---|
| VESA standaard | 300 mm x 300 mm |
| Inclusief tv beugel | Nee |
Eigenschappen voor gebruik CI+ module
| CI/CI+ aansluiting | Ja |
|---|---|
| Digitale tuner | Ja |
| Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) |
| DVB-T Twin tuner | Ja |
| DVB-S Twin tuner | Ja |
Energieverbruik in kilowattuur
| Energieklasse | E |
|---|---|
| Energieverbruik per 1000h | 77 kWh |
| Energieverbruik HDR per 1000h | 132 kWh |
Fysieke afmetingen & eigenschappen
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Hoogte | 84,1 cm |
| Breedte | 145,1 cm |
| Diepte | 0,8 cm |
| Gewicht | 17,6 kg |
| Hoogte inclusief voet | 89,2 cm |
| Breedte inclusief voet | 145,1 cm |
| Diepte inclusief voet | 35,5 cm |
| Soort tv voet | 2 voetjes |
| Hoogte voet | 5 cm |
| Totaalgewicht met voet | 17,8 kg |
| Introductiejaar | 2020 |
| Voetjes in hoogte verstelbaar | Nee |
| Voetjes in breedte verstelbaar | Nee |
| Afstand tussen voetjes | 120,3 cm |
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€271,00
Panasonic TX-32FSW504
€357,00
Philips 65OLED984
€2.498,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€308,00
Sony Bravia KD-43X80J (2021)
€699,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€261,00
LG 50NANO886PB (2021)
€649,00
LG 55NANO816PA (2021)
€698,00
LG 65NANO866PA (2021)
€1.196,00
Sony KD-32W800 (2021)
€379,00