Met de Sony KDL-50WF660 krijg je naast live tv toegang tot handige apps. Je verbindt deze full hd tv via wifi of een netwerkkabel met internet. Op deze manier activeer je de smart tv functies. Bezoek je favoriete websites of schakel tussen online video's van streamingdiensten als YouTube. Kijk je liever naar opgeslagen films of foto's, dan sluit je een usb stick of externe harde schijf aan op de usb ingang. Dankzij de ingebouwde mediaspeler geeft de tv je beelden moeiteloos weer. Natuurlijk kun je ook apparatuur als een Blu-ray speler of spelcomputer aansluiten. Aan de dubbele HDMI ingangen koppel je 2 apparaten tegelijkertijd. Zo is het niet nodig om steeds kabels te verwisselen.
Laatst bekende prijs:
€549,00
Vind de laagste prijs
Met de Sony KDL-50WF660 krijg je naast live tv toegang tot handige apps. Je verbindt deze full hd tv via wifi of een netwerkkabel met internet. Op deze manier activeer je de smart tv functies. Bezoek je favoriete websites of schakel tussen online video's van streamingdiensten als YouTube. Kijk je liever naar opgeslagen films of foto's, dan sluit je een usb stick of externe harde schijf aan op de usb ingang. Dankzij de ingebouwde mediaspeler geeft de tv je beelden moeiteloos weer. Natuurlijk kun je ook apparatuur als een Blu-ray speler of spelcomputer aansluiten. Aan de dubbele HDMI ingangen koppel je 2 apparaten tegelijkertijd. Zo is het niet nodig om steeds kabels te verwisselen.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | KDL50WF660BAEP |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | On-site service |
| Merk | Sony |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 113 cm |
|---|---|
| Breedte inclusief voet | 113 cm |
| Diepte | 6,8 cm |
| Diepte inclusief voet | 26,8 cm |
| Gewicht | 11 kg |
| Hoogte | 66 cm |
| Hoogte inclusief voet | 71,7 cm |
| Kleur | Zwart |
| Totaalgewicht met voet | 11,4 kg |
Beeldscherm
| Ambilight | Nee |
|---|---|
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed |
| Curved | Nee |
| HDR ondersteuning | Nee |
| Input lag | 43 ms |
| Kijkafstand | 2,5 m |
| Kijkhoek kwaliteit | Standaard |
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Local dimming | Nee |
| Motionflow XR (Sony) | 400 |
| Processor kernen | Dual core (2) |
| Schermdiagonaal | 50 inch |
| Schermtype | LED-LCD |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Verversingssnelheid | 50 Hz |
Energieverbruik
| Energieklasse | A |
|---|---|
| Energieverbruik actief | 80 W |
| Energieverbruik per jaar | 117 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,5 W |
| Lichtsensor | Nee |
| Slaaptimer | Ja |
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 10 W |
| Geluidskwaliteit volgens klanten | Goed |
| Subwoofer | Nee |
| Virtueel surround | Ja |
Algemene eigenschappen
| Aanbevolen televisie gebruik | Standaard gamen, Standaard films en series streamen |
|---|---|
| Als beste getest | Nee |
| Design volgens klanten | Heel mooi |
| Draaibare voet | Nee |
| Te testen in winkel | Geen |
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 200 mm x 200 mm |
Aansluitingen
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
|---|---|
| Usb-aansluiting | Ja |
| HDMI-aansluiting | Ja |
| Composite aansluiting | Ja |
| Aantal HDMI poorten | 2 |
| Antenne-aansluiting | Ja |
| Bluetooth | Nee |
| Component-aansluiting | Nee |
| Digitaal coaxiale aansluiting | Nee |
| Digitaal optische aansluiting | Ja |
| HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
| Netwerkaansluiting | Nee |
| RCA aansluiting | Ja |
| SCART-aansluiting | Nee |
| VGA-aansluiting | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Bediening
| Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
|---|---|
| Bediening via Android app | Ja |
| Bediening via app | Ja |
| Bediening via Apple app | Ja |
| Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
| Spraakbesturing | Nee |
Standaard meegeleverd
| Aantal meegeleverde afstandsbedieningen | 1 |
|---|---|
| Aantal meegeleverde stroomkabels | 1 |
| Aantal meegeleverde voeten | 1 |
| Standaard meegeleverd | Afstandsbediening, Accu(s) / batterijen, Handleiding, Stroomkabel, Voet |
Mogelijkheden
| 3D | Nee |
|---|---|
| Mediaspeler | Ja |
| Opnemen op usb opslagapparaat | Ja |
| Optische drive beschikbaar | Nee |
| Teletext | Ja |
Smart tv
| Bluetooth | Nee |
|---|---|
| DLNA | Ja |
| Smart platform | Merk specifiek |
| Smart TV | Ja |
| Spraakbesturing | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
TV-tuner
| Aantal smartcard sloten | 1 |
|---|---|
| CI/CI+ aansluiting | Ja |
| Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C) |
| Digitale tuner | Ja |
| DVB-T Twin tuner | Nee |
| Gecertificeerd door provider? | Ja |
| Ondersteund door aanbieder | Ziggo |
LG 32LM6370PLA (2021)
€271,00
Panasonic TX-32FSW504
€357,00
Philips 65OLED984
€2.498,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€308,00
Sony Bravia KD-43X80J (2021)
€699,00
LG 65NANO866PA (2021)
€1.196,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€260,00
LG 50NANO886PB (2021)
€649,00
LG 55NANO816PA (2021)
€698,00
Samsung The Frame 43LS03A (2021)
€847,00
Sony KD-32W800 (2021)
€349,00