Als je niet afhankelijk van de tv gids wilt zijn, is de Sony KDL-49WE660 iets voor jou. Via internet verbind je deze televisie met de smart tv functies. Op deze manier krijg je toegang tot apps en websites. Wil je met 1 druk op de knop de YouTube app openen? Druk dan op de speciale YouTube knop die op de afstandsbediening zit. Met deze afstandsbediening blader je snel en eenvoudig door het menu. Door de Full HD ondersteuning kijk je naar scherpe beelden. Beelden van een lagere resolutie worden automatisch opgewaardeerd.
Laatst bekende prijs:
€443,00
Vind de laagste prijs
Als je niet afhankelijk van de tv gids wilt zijn, is de Sony KDL-49WE660 iets voor jou. Via internet verbind je deze televisie met de smart tv functies. Op deze manier krijg je toegang tot apps en websites. Wil je met 1 druk op de knop de YouTube app openen? Druk dan op de speciale YouTube knop die op de afstandsbediening zit. Met deze afstandsbediening blader je snel en eenvoudig door het menu. Door de Full HD ondersteuning kijk je naar scherpe beelden. Beelden van een lagere resolutie worden automatisch opgewaardeerd.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | KDL49WE660BAEP |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | On-site service |
| Merk | Sony |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 110,2 cm |
|---|---|
| Breedte inclusief voet | 110,2 cm |
| Diepte | 7 cm |
| Diepte inclusief voet | 23 cm |
| Gewicht | 11,4 kg |
| Hoogte | 65 cm |
| Hoogte inclusief voet | 69,9 cm |
| Kleur | Zwart |
| Totaalgewicht met voet | 12,1 kg |
Beeldscherm
| Ambilight | Nee |
|---|---|
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed |
| Curved | Nee |
| HDR ondersteuning | Nee |
| Input lag | 43 ms |
| Kijkafstand | 2 - 2,5 m |
| Kijkhoek kwaliteit | Standaard |
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Local dimming | Nee |
| Motionflow XR (Sony) | 400 |
| Processor kernen | Dual core (2) |
| Schermdiagonaal | 49 inch |
| Schermtype | LED-LCD |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Verversingssnelheid | 50 Hz |
| Beeldkwaliteit | Standaard |
Energieverbruik
| Energieklasse | A+ |
|---|---|
| Energieverbruik actief | 85 W |
| Energieverbruik per jaar | 88 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,5 W |
| Lichtsensor | Nee |
| Slaaptimer | Ja |
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 10 W |
| Geluidskwaliteit volgens klanten | Standaard |
| Subwoofer | Nee |
| Virtueel surround | Ja |
Algemene eigenschappen
| Aanbevolen televisie gebruik | Standaard gamen, Standaard films en series streamen |
|---|---|
| Als beste getest | Nee |
| Design volgens klanten | Mooi |
| Draaibare voet | Nee |
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 200 mm x 200 mm |
Aansluitingen
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
|---|---|
| Usb-aansluiting | Ja |
| HDMI-aansluiting | Ja |
| Composite aansluiting | Nee |
| Aantal HDMI poorten | 2 |
| Antenne-aansluiting | Ja |
| Bluetooth | Nee |
| Component-aansluiting | Nee |
| Digitaal coaxiale aansluiting | Nee |
| Digitaal optische aansluiting | Ja |
| HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
| Netwerkaansluiting | Ja |
| RCA aansluiting | Nee |
| SCART-aansluiting | Ja |
| VGA-aansluiting | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Bediening
| Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
|---|---|
| Bediening via Android app | Ja |
| Bediening via app | Ja |
| Bediening via Apple app | Ja |
| Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
| Spraakbesturing | Nee |
Standaard meegeleverd
| Aantal meegeleverde afstandsbedieningen | 1 |
|---|---|
| Aantal meegeleverde stroomkabels | 1 |
| Aantal meegeleverde voeten | 1 |
| Standaard meegeleverd | Accu(s) / batterijen, Afstandsbediening, Handleiding, Stroomkabel, Voet |
Mogelijkheden
| 3D | Nee |
|---|---|
| Mediaspeler | Ja |
| Opnemen op usb opslagapparaat | Ja |
| Optische drive beschikbaar | Nee |
| Teletext | Ja |
Smart tv
| Bluetooth | Nee |
|---|---|
| DLNA | Ja |
| Smart platform | Merk specifiek |
| Smart TV | Ja |
| Spraakbesturing | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
TV-tuner
| Aantal smartcard sloten | 1 |
|---|---|
| CI/CI+ aansluiting | Ja |
| Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Kabel (DVB-C) |
| Digitale tuner | Ja |
| DVB-T Twin tuner | Nee |
| Gecertificeerd door provider? | Ja |
| Ondersteund door aanbieder | Ziggo |
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€271,00
Panasonic TX-32FSW504
€357,00
Philips 65OLED984
€2.498,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€308,00
Sony Bravia KD-43X80J (2021)
€699,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€261,00
LG 50NANO886PB (2021)
€649,00
LG 55NANO816PA (2021)
€698,00
LG 65NANO866PA (2021)
€1.196,00
Sony KD-32W800 (2021)
€379,00