Met de Sony KD-75ZF9 geniet je van een realistische filmervaring. Deze UHD premium televisie geeft 4K en HDR beelden moeiteloos weer. Hierdoor is elke scène scherp, kleurrijk en helder. Je mist geen detail van snelle acties, want de 100 Hertz beeldverversing zorgt voor een vloeiende beeldweergave. Door de full array local dimming is het verschil tussen donkere en lichte schermdelen extra krachtig. Dit zorgt voor een sterk contrast tussen zwarttinten en kleuren. Is er niets op tv, open dan de handige smart tv functies. Het Android besturingssysteem brengt live tv, aangesloten apparaten en apps samen in 1 overzichtelijk menu. Zo schakel je snel tussen een tv programma en een YouTube video.
Laatst bekende prijs:
€2.929,00
Vind de laagste prijs
Met de Sony KD-75ZF9 geniet je van een realistische filmervaring. Deze UHD premium televisie geeft 4K en HDR beelden moeiteloos weer. Hierdoor is elke scène scherp, kleurrijk en helder. Je mist geen detail van snelle acties, want de 100 Hertz beeldverversing zorgt voor een vloeiende beeldweergave. Door de full array local dimming is het verschil tussen donkere en lichte schermdelen extra krachtig. Dit zorgt voor een sterk contrast tussen zwarttinten en kleuren. Is er niets op tv, open dan de handige smart tv functies. Het Android besturingssysteem brengt live tv, aangesloten apparaten en apps samen in 1 overzichtelijk menu. Zo schakel je snel tussen een tv programma en een YouTube video.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | KD75ZF9BAEP |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | On-site service |
| Merk | Sony |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 167,6 cm |
|---|---|
| Breedte inclusief voet | 167,6 cm |
| Diepte | 6,7 cm |
| Diepte inclusief voet | 39,9 cm |
| Gewicht | 38,5 kg |
| Hoogte | 96,3 cm |
| Hoogte inclusief voet | 103,9 cm |
| Kleur | Zwart |
| Totaalgewicht met voet | 40,1 kg |
Beeldscherm
| Ambilight | Nee |
|---|---|
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Uitstekend |
| Curved | Nee |
| HDR ondersteuning | Ja |
| Input lag | 12 ms |
| Kijkafstand | 3 m |
| Kijkhoek kwaliteit | Standaard |
| Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) |
| Local dimming | Ja |
| Merkspecifieke beeldtechniek | Sony Triluminos |
| Motionflow XR (Sony) | 1500 |
| Pixelstructuur | RGB |
| Processor kernen | Quad core (4) |
| Schermdiagonaal | 75 inch |
| Schermtype | LED-LCD |
| Scherpte | 4K (UHD), UHD premium |
| Type HDR | HDR10, HLG, Dolby Vision |
| Type local dimming | Full array |
| Verversingssnelheid | 100 Hz |
Energieverbruik
| Energieklasse | B |
|---|---|
| Energieverbruik actief | 235 W |
| Energieverbruik per jaar | 326 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,3 W |
| Lichtsensor | Ja |
| Slaaptimer | Ja |
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 20 W |
| Geluidskwaliteit volgens klanten | Matig |
| Subwoofer | Nee |
| Virtueel surround | Ja |
Algemene eigenschappen
| Aanbevolen televisie gebruik | Game of Thrones S08E03 kijken, Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken |
|---|---|
| Als beste getest | Nee |
| Design volgens klanten | Mooi |
| Draaibare voet | Nee |
| Te testen in winkel | Geen |
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 300 mm x 300 mm |
Aansluitingen
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
|---|---|
| Usb-aansluiting | Ja |
| HDMI-aansluiting | Ja |
| Composite aansluiting | Ja |
| Aantal HDMI poorten | 4 |
| Antenne-aansluiting | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Component-aansluiting | Nee |
| Digitaal coaxiale aansluiting | Nee |
| Digitaal optische aansluiting | Ja |
| HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
| Netwerkaansluiting | Ja |
| RCA aansluiting | Nee |
| SCART-aansluiting | Nee |
| VGA-aansluiting | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Bediening
| Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
|---|---|
| Bediening via Android app | Ja |
| Bediening via app | Ja |
| Bediening via Apple app | Ja |
| Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
| Spraakbesturing | Ja |
Standaard meegeleverd
| Aantal meegeleverde afstandsbedieningen | 1 |
|---|---|
| Aantal meegeleverde stroomkabels | 1 |
| Aantal meegeleverde voeten | 1 |
| Standaard meegeleverd | Accu(s) / batterijen, Afstandsbediening, Handleiding, Stroomkabel, Voet |
Mogelijkheden
| 3D | Nee |
|---|---|
| Mediaspeler | Ja |
| Opnemen op usb opslagapparaat | Ja |
| Optische drive beschikbaar | Nee |
| Teletext | Ja |
Smart tv
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| DLNA | Ja |
| Smart platform | Android |
| Smart TV | Ja |
| Spraakbesturing | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
TV-tuner
| Aantal smartcard sloten | 1 |
|---|---|
| CI/CI+ aansluiting | Ja |
| Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) |
| Digitale tuner | Ja |
| DVB-S Twin tuner | Nee |
| DVB-T Twin tuner | Ja |
| Gecertificeerd door provider? | Ja |
| Ondersteund door aanbieder | Ziggo |
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€271,00
Panasonic TX-32FSW504
€357,00
Philips 65OLED984
€2.498,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€308,00
Sony Bravia KD-43X80J (2021)
€699,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€261,00
LG 50NANO886PB (2021)
€649,00
LG 55NANO816PA (2021)
€698,00
LG 65NANO866PA (2021)
€1.196,00
Sony KD-32W800 (2021)
€379,00