Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
| Product naam | Sony KD-75XH8096 | LG 75UN71006LC | LG 65UP77006LB (2021) |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.329,00
|
€969,00
|
€628,00
|
| Merk | Sony | LG | LG |
| Aansluitingen | |||
| Aantal HDMI poorten | 4 | 3 | 2 |
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Algemene eigenschappen | |||
| Aanbevolen televisie gebruik | Series en films streamen, Standaard tv kijken | Series en films streamen, Standaard tv kijken | |
| Audio | |||
| Aantal speakers | 2 | 2 | 2 |
| Subwoofer |
|
|
|
| Virtueel surround | |||
| Bediening | |||
| Afstandsbediening meegeleverd |
|
|
|
| Bediening via app |
|
|
|
| Beeldscherm | |||
| Ambilight |
|
|
|
| Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
| Curved | |||
| Schermdiagonaal | 75 inch | 75 inch | |
| Schermtype | LED-LCD | LED-LCD | |
| Energieverbruik | |||
| Energieklasse | B | A | G |
| Energieverbruik actief | 227 W | 173 W | |
| Energieverbruik per jaar | 315 kWh | 240 kWh | |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 168,6 cm | 169,3 cm | 145,4 cm |
| Breedte inclusief voet | 168,6 cm | 169,3 cm | 145,4 cm |
| Diepte | 7,2 cm | 89 cm | 5,77 cm |
| Diepte inclusief voet | 41,4 cm | 34,5 cm | 26,9 cm |
| Gewicht | 31,8 kg | 34,6 kg | 21,5 kg |
| Hoogte | 96,9 cm | 97,8 cm | 83,8 cm |
| Hoogte inclusief voet | 104,2 cm | 104,8 cm | 90,6 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Grijs |
| Mogelijkheden | |||
| 3D | |||
| Mediaspeler |
|
|
|
| Opnemen op usb opslagapparaat |
|
|
|
| Ambient Mode | |||
| TV-tuner | |||
| Aantal smartcard sloten | |||
| CI/CI+ aansluiting |
|
|
|
| Bekijk TV | Bekijk TV | Bekijk TV | |
| Koop de TV | Koop de TV | Koop de TV | |