Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
| Product naam | Sony KD-55XF9005 | Sony KD-65XF9005 | Sony KD-43XG8305 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€949,00
|
€1.299,00
|
€744,00
|
| Merk | Sony | Sony | Sony |
| Aansluitingen | |||
| Aantal HDMI poorten | 4 | 4 | 4 |
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Algemene eigenschappen | |||
| Aanbevolen televisie gebruik | Game of Thrones S08E03 kijken, Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken | Game of Thrones S08E03 kijken, Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken | Standaard films en series streamen |
| Audio | |||
| Aantal speakers | 2 | 2 | 2 |
| Subwoofer |
|
|
|
| Virtueel surround |
|
|
|
| Bediening | |||
| Afstandsbediening meegeleverd |
|
|
|
| Bediening via app |
|
|
|
| Beeldscherm | |||
| Ambilight |
|
|
|
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Uitstekend | Uitstekend | |
| Curved |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 55 inch | 65 inch | 43 inch |
| Schermtype | LED-LCD | LED-LCD | LED-LCD |
| Energieverbruik | |||
| Energieklasse | B | A | B |
| Energieverbruik actief | 145 W | 162 W | 76 W |
| Energieverbruik per jaar | 201 kWh | 225 kWh | 105 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 122,8 cm | 144,7 cm | 96,5 cm |
| Breedte inclusief voet | 122,8 cm | 144,7 cm | 96,5 cm |
| Diepte | 6,9 cm | 6,9 cm | 5,8 cm |
| Diepte inclusief voet | 26,8 cm | 29,7 cm | 26 cm |
| Gewicht | 18,2 kg | 24,5 kg | 10,8 kg |
| Hoogte | 70,6 cm | 82,9 cm | 56,9 cm |
| Hoogte inclusief voet | 77,1 cm | 89,8 cm | 65,8 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Mogelijkheden | |||
| 3D |
|
|
|
| Mediaspeler |
|
|
|
| Opnemen op usb opslagapparaat |
|
|
|
| Ambient Mode | |||
| TV-tuner | |||
| Aantal smartcard sloten | 1 | 1 | 1 |
| CI/CI+ aansluiting |
|
|
|
| Bekijk TV | Bekijk TV | Bekijk TV | |
| Koop de TV | Koop de TV | Koop de TV | |