Met de Sony KD-65AF9 ben je verzekerd van een realistische beeld- en geluidsweergave. Het OLED scherm van deze tv bevat pixels die individueel oplichten. Hierdoor zijn zwarte beelden écht zwart. In combinatie met de 4K en HDR ondersteuning levert de tv een gedetailleerd en helder beeld met een sterk contrast tussen kleuren en zwarttinten. De Picture Processor X1 Ultimate neutraliseert beeldfouten en zorgt voor een krachtige 4K en HDR upscaling. Dankzij de Acoustic Surface technologie produceert het scherm geluid door te trillen. Dit zorgt voor een natuurgetrouw geluid waarbij effecten en dialogen duidelijk in de mix klinken. De dubbele subwoofers in de standaard brengen de soundtrack van een actiescène of game tot leven.
Laatst bekende prijs:
€3.099,00
Vind de laagste prijs
Met de Sony KD-65AF9 ben je verzekerd van een realistische beeld- en geluidsweergave. Het OLED scherm van deze tv bevat pixels die individueel oplichten. Hierdoor zijn zwarte beelden écht zwart. In combinatie met de 4K en HDR ondersteuning levert de tv een gedetailleerd en helder beeld met een sterk contrast tussen kleuren en zwarttinten. De Picture Processor X1 Ultimate neutraliseert beeldfouten en zorgt voor een krachtige 4K en HDR upscaling. Dankzij de Acoustic Surface technologie produceert het scherm geluid door te trillen. Dit zorgt voor een natuurgetrouw geluid waarbij effecten en dialogen duidelijk in de mix klinken. De dubbele subwoofers in de standaard brengen de soundtrack van een actiescène of game tot leven.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | KD65AF9BAEP |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | On-site service |
| Merk | Sony |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 144,9 cm |
|---|---|
| Breedte inclusief voet | 144,9 cm |
| Diepte | 8,6 cm |
| Diepte inclusief voet | 32 cm |
| Gewicht | 27,2 kg |
| Hoogte | 83,5 cm |
| Hoogte inclusief voet | 83,5 cm |
| Kleur | Zwart |
| Totaalgewicht met voet | 35,6 kg |
Beeldscherm
| Ambilight | Nee |
|---|---|
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Uitstekend |
| Curved | Nee |
| HDR ondersteuning | Ja |
| Input lag | 25 ms |
| Kijkafstand | 3 m |
| Kijkhoek kwaliteit | Uitstekend |
| Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) |
| Local dimming | Ja |
| Merkspecifieke beeldtechniek | Sony Triluminos |
| Pixelstructuur | WRGB |
| Processor kernen | Quad core (4) |
| Schermdiagonaal | 65 inch |
| Schermtype | OLED |
| Scherpte | 4K (UHD), UHD premium |
| Type HDR | HDR10, HLG, Dolby Vision |
| Type local dimming | Self-emitting |
| Verversingssnelheid | 100 Hz |
Energieverbruik
| Energieklasse | B |
|---|---|
| Energieverbruik actief | 190 W |
| Energieverbruik per jaar | 264 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,5 W |
| Lichtsensor | Ja |
| Slaaptimer | Ja |
Audio
| Aantal speakers | 8 |
|---|---|
| Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 98 W |
| Geluidskwaliteit volgens klanten | Zeer goed |
| Subwoofer | Ja |
| Virtueel surround | Ja |
Algemene eigenschappen
| Aanbevolen televisie gebruik | Game of Thrones S08E03 kijken, Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken |
|---|---|
| Als beste getest | Nee |
| Design volgens klanten | Neutraal |
| Draaibare voet | Nee |
| Te testen in winkel | Amsterdam, Den Haag |
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 400 mm x 200 mm |
Aansluitingen
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
|---|---|
| Usb-aansluiting | Ja |
| HDMI-aansluiting | Ja |
| Composite aansluiting | Nee |
| Aantal HDMI poorten | 4 |
| Antenne-aansluiting | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Component-aansluiting | Nee |
| Digitaal coaxiale aansluiting | Nee |
| Digitaal optische aansluiting | Ja |
| HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
| Netwerkaansluiting | Ja |
| RCA aansluiting | Nee |
| SCART-aansluiting | Nee |
| VGA-aansluiting | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Bediening
| Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
|---|---|
| Bediening via Android app | Ja |
| Bediening via app | Ja |
| Bediening via Apple app | Ja |
| Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
| Spraakbesturing | Ja |
Standaard meegeleverd
| Aantal meegeleverde afstandsbedieningen | 1 |
|---|---|
| Aantal meegeleverde stroomkabels | 1 |
| Aantal meegeleverde voeten | 1 |
| Standaard meegeleverd | Accu(s) / batterijen, Afstandsbediening, Handleiding, Stroomkabel, Voet |
Mogelijkheden
| 3D | Nee |
|---|---|
| Mediaspeler | Ja |
| Opnemen op usb opslagapparaat | Ja |
| Optische drive beschikbaar | Nee |
| Teletext | Ja |
Smart tv
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| DLNA | Ja |
| Smart platform | Android |
| Smart TV | Ja |
| Spraakbesturing | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
TV-tuner
| Aantal smartcard sloten | 1 |
|---|---|
| CI/CI+ aansluiting | Ja |
| Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) |
| Digitale tuner | Ja |
| DVB-S Twin tuner | Ja |
| DVB-T Twin tuner | Ja |
| Gecertificeerd door provider? | Ja |
| Ondersteund door aanbieder | Ziggo |
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€271,00
Panasonic TX-32FSW504
€357,00
Philips 65OLED984
€2.498,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€308,00
Sony Bravia KD-43X80J (2021)
€699,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€261,00
LG 50NANO886PB (2021)
€649,00
LG 55NANO816PA (2021)
€698,00
LG 65NANO866PA (2021)
€1.196,00
Sony KD-32W800 (2021)
€379,00