Op deze pagina staan alle specificaties van de Sony KD-43XH8599BAEP - 43 inch UHD TV. Deze tv van het merk Sony heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tvs.
Smart tv
| Smart TV | Yes |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Android |
| Internet TV | Yes |
| Smart modes | Bioscoop, Spel, Graphics/afbeeldingen, Standaard, Helder |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Yes |
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Energielabel | G |
| Inchmaat | 109,2 cm (43") |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Smart TV | Yes |
| HDR | Yes |
| Ingebouwde soundbar | No |
| Besturingssysteem | Android TV |
| Verversingssnelheid | 100 Hz |
| Beeldkwaliteit | 4K Ultra HD |
Kenmerken
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| Paneelmontage-interface | 100 x 200 mm |
| VESA-montage | Yes |
Kleur
| Kleur van het product | Zwart |
|---|
Overige
| Paneelmontage-interface | 100 x 200 mm |
|---|---|
| AC invoer voltage | 220 - 240 V |
| Gewicht verpakking | 14 kg |
| Typisch stroomverbruik | 89 W |
| AC invoer frequentie | 50 Hz |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Wi-Fi | Yes |
| Energiezuinige modus | Yes |
| Afstandsbediening | Yes |
| HDCP | Yes |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Bluetooth-profielen | A2DP,AVRCP,HID,HOGP,SPP |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
| On Screen Display (OSD)-talen | BEL, BOS, Bulgaars, CAT, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hebreeuws, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, LAT, Lets, Litouws, Noors, Poo |
| Common interface Plus (CI+) | Yes |
| DVI-poort | No |
| Bureaustandaard | Yes |
| Audio Return Channel (ARC) | Yes |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 89 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 116 kWu |
| VESA-montage | Yes |
| Display technologie | LED |
| Diepte ( zonder voet ) | 5,8 cm |
| Gewicht (zonder voet) | 10,8 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 96,5 cm |
| Hoogte (zonder voet ) | 56,9 cm |
| HDR-ondersteuning | Yes |
| Breedte apparaat (met standaard) | 965 mm |
| Composiet video-ingang | 1 |
| Diepte apparaat (met standaard) | 264 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 624 mm |
| PC-ingang (D-Sub) | No |
| USB-recording | Yes |
| Gewicht (met standaard) | 11,3 kg |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Aan/uit-timer | Yes |
| Ondersteunende TV bands | UHF, VHF |
| LED backlight-type | Edge-LED |
| Aantal RF-poorten | 1 |
| Motion interpolation technologie | Motionflow 1000 Hz |
| Beeldverwerkingstechnologie | Sony Live Colour,Sony TRILUMINOS Display,Sony X-Reality PRO |
| Ondersteunde browser | Vewd |
| Verhouding maximale helderheid | 69 procent |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 100 Hz |
| Oprolbaar scherm | No |
| Schermdiameter in centimeters | 108 cm |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Yes |
| Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Yes |
| Slaap-timer | Yes |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Ondersteunde video-modi | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Ondertitelingsfunctie | Yes |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 14 kg |
|---|---|
| Breedte verpakking | 1070 mm |
| Diepte verpakking | 148 mm |
| Hoogte verpakking | 695 mm |
| Afstandsbediening | Yes |
| Bureaustandaard | Yes |
Gewicht en omvang
| Breedte verpakking | 1070 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 148 mm |
| Hoogte verpakking | 695 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 965 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 264 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 624 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 5,8 cm |
| Gewicht (zonder voet) | 10,8 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 96,5 cm |
| Hoogte (zonder voet ) | 56,9 cm |
Centrale besturingseenheid
| Ethernet LAN | Yes |
|---|
Ethernet LAN-eigenschappen
| Ethernet LAN | Yes |
|---|
Netwerk
| Ethernet LAN | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Webbrowser | Yes |
| Bluetooth-profielen | A2DP,AVRCP,HID,HOGP,SPP |
| Ondersteunde browser | Vewd |
Energie
| Jaarlijks energieverbruik | 123 kWu |
|---|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 89 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 116 kWu |
Radio
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
|---|
TV-tuner
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
|---|---|
| Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
| Aantal tuners | 2 tuner(s) |
Klok
| Slaap-timer | Yes |
|---|
Audio
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
|---|---|
| Ingebouwde audio decoders | DTS,Dolby Digital |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Yes |
Recorder
| Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
|---|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Formaat analoog signaal | PAL I,SECAM B/G,SECAM D/K |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
Luidsprekers
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|
Beeldscherm
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 109,2 cm (43") |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Schermdiameter in centimeters | 108 cm |
| Display technologie | LED |
| Motion interpolation technologie | Motionflow 1000 Hz |
| Ondersteunde video-modi | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Aansluitingen achterzijde
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
|---|---|
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
Video
| Ondersteunde video-modi | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
|---|---|
| Formaat analoog signaal | PAL I,SECAM B/G,SECAM D/K |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Smart TV | Yes |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
Draadloos LAN
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
Multimedia
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
|---|
Poorten & interfaces
| Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
|---|---|
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| HDCP | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| DVI-poort | No |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Bluetooth-profielen | A2DP,AVRCP,HID,HOGP,SPP |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| PC-ingang (D-Sub) | No |
| Ethernet LAN | Yes |
| Composiet video-ingang | 1 |
| Aantal RF-poorten | 1 |
Software
| Inclusief besturingssysteem | Android |
|---|
Montage
| Paneelmontage-interface | 100 x 200 mm |
|---|
Outputs
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
|---|---|
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Beheerfuncties
| On Screen Display (OSD)-talen | BEL, BOS, Bulgaars, CAT, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hebreeuws, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, LAT, Lets, Litouws, Noors, Poo |
|---|---|
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Elektronische TV-gids | Yes |
| Aan/uit-timer | Yes |
Hospitality features
| Teletext | Yes |
|---|
Teletext
| Teletext | Yes |
|---|
Hospitality-functies
| Ondertitelingsfunctie | Yes |
|---|
Prestatie
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|---|
| Teletext | Yes |
| Ondertitelingsfunctie | Yes |
| HDR-ondersteuning | Yes |
Inputs
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
|---|
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€271,00
Panasonic TX-32FSW504
€357,00
Philips 65OLED984
€2.498,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€308,00
Sony Bravia KD-43X80J (2021)
€699,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€261,00
LG 50NANO886PB (2021)
€649,00
LG 55NANO816PA (2021)
€698,00
LG 65NANO866PA (2021)
€1.196,00
Sony KD-32W800 (2021)
€379,00