Op de Sony KD-43X80K (2022) geniet je van levendige kleuren en scherpe beelden. Door het Triluminos scherm beschikt de televisie over een groot kleurenpalet. Hierdoor zijn de kleuren van een tropische vogel in een natuurdocumentaire levendig en realistisch. Dankzij de 4K resolutie zijn de beelden nog scherper en realistischer. Zo onderscheid je kleine details op het scherm zoals de hoofden van mensen in een grote menigte, of lees je met gemak de spandoeken aan de zijlijn bij een voetbalwedstrijd. Dankzij het Google tv smart platform navigeer je gemakkelijk door je favoriete apps zoals Netflix en Disney+. Je streamt met gemak content van jouw mobiele apparaat naar de televisie dankzij de ingebouwde Google Chromecast. Met één druk op de spraakknop op de afstandsbediening, bestuur je de tv met je stem. Dat is handig wanneer je bijvoorbeeld snel een film of serie op wil zoeken.
Laatst bekende prijs:
€699,00
Vind de laagste prijs
Op de Sony KD-43X80K (2022) geniet je van levendige kleuren en scherpe beelden. Door het Triluminos scherm beschikt de televisie over een groot kleurenpalet. Hierdoor zijn de kleuren van een tropische vogel in een natuurdocumentaire levendig en realistisch. Dankzij de 4K resolutie zijn de beelden nog scherper en realistischer. Zo onderscheid je kleine details op het scherm zoals de hoofden van mensen in een grote menigte, of lees je met gemak de spandoeken aan de zijlijn bij een voetbalwedstrijd. Dankzij het Google tv smart platform navigeer je gemakkelijk door je favoriete apps zoals Netflix en Disney+. Je streamt met gemak content van jouw mobiele apparaat naar de televisie dankzij de ingebouwde Google Chromecast. Met één druk op de spraakknop op de afstandsbediening, bestuur je de tv met je stem. Dat is handig wanneer je bijvoorbeeld snel een film of serie op wil zoeken.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | KD43X80KPAEP |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Merk | Sony |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 20 W |
| Subwoofer | Nee |
| Ingebouwde soundbar | Nee |
| Geluidskwaliteit | Standaard |
| Dolby Atmos ondersteuning | Ja |
| Sony Acoustic Surface | Nee |
Aansluitingen
| Hoofdtelefoon aansluiting | Nee |
|---|---|
| Usb-aansluiting | Ja |
| HDMI-aansluiting | Ja |
| Composite aansluiting | Ja |
| Aantal HDMI poorten | 4 |
| Antenne-aansluiting | Nee |
| Component-aansluiting | Nee |
| Digitaal optische aansluiting | Ja |
| HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
| Netwerkaansluiting | Nee |
| RCA aansluiting | Nee |
| SCART-aansluiting | Nee |
| VGA-aansluiting | Nee |
| Versie female HDMI Type A poort | 2.1 |
| HDMI eARC | Ja |
Bediening
| Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
|---|---|
| Bediening via Android app | Ja |
| Bediening via app | Ja |
| Bediening via Apple app | Ja |
| Spraakbesturing | Ja |
Smart tv
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| DLNA | Ja |
| Smart platform | Google Tv |
| Smart TV | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Type smart platform | Uitgebreid |
| AirPlay | Ja |
| Versie AirPlay | AirPlay 2 |
| Mediaspeler | Ja |
Belangrijkste eigenschappen
| Beeldkwaliteit | Goed |
|---|---|
| Schermtype | LED-LCD |
| Schermdiagonaal | 43 inch |
| Scherpte | 4K (UHD) |
| Verversingssnelheid | 50 Hz |
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Aanbevolen televisie gebruik | Series en films streamen, Standaard zenders kijken |
| Aanbevolen kijkafstand tot tv | 1,5 - 3 meter |
Beeldscherm uitgebreid
| Kijkhoek kwaliteit | Standaard |
|---|---|
| Pixelstructuur | RGB |
| Local dimming | Ja |
| Type local dimming | Back lit |
| HDR ondersteuning | Ja |
| Type HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| Motionflow XR (Sony) | 200 |
| Sony Triluminos | Ja |
Speciale eigenschappen
| Slaaptimer | Ja |
|---|---|
| Lichtsensor | Ja |
| Teletext | Ja |
| Draaibare voet | Nee |
Tv ophangen
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
|---|---|
| VESA standaard | 200 mm x 200 mm |
| Inclusief tv beugel | Nee |
Eigenschappen voor gebruik CI+ module
| CI/CI+ aansluiting | Ja |
|---|---|
| Digitale tuner | Ja |
| Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) |
| DVB-T Twin tuner | Nee |
| DVB-S Twin tuner | Nee |
Energieverbruik in kilowattuur
| Energieklasse | F |
|---|---|
| Energieverbruik per 1000h | 54 kWh |
| Energieverbruik HDR per 1000h | 68 kWh |
Fysieke afmetingen & eigenschappen
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Hoogte | 56,3 cm |
| Breedte | 96,4 cm |
| Diepte | 6,9 cm |
| Gewicht | 10,1 kg |
| Hoogte inclusief voet | 62,9 cm |
| Breedte inclusief voet | 96,4 cm |
| Diepte inclusief voet | 28,8 cm |
| Soort tv voet | 2 voetjes |
| Hoogte voet | 6,6 cm |
| Totaalgewicht met voet | 10,7 kg |
| Introductiejaar | 2022 |
| Voetjes in hoogte verstelbaar | Nee |
| Voetjes in breedte verstelbaar | Nee |
| Afstand tussen voetjes | 66,5 cm |
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€271,00
Panasonic TX-32FSW504
€357,00
Philips 65OLED984
€2.498,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€308,00
Sony Bravia KD-43X80J (2021)
€699,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€261,00
LG 50NANO886PB (2021)
€649,00
LG 55NANO816PA (2021)
€698,00
LG 65NANO866PA (2021)
€1.196,00
Sony KD-32W800 (2021)
€379,00