Met de Sony KD-50X72KP (2022) komen al je favoriete films en series scherp en kleurrijk in beeld. Deze 4K televisie heeft een Sony Triluminos scherm en geeft daardoor heldere, pure kleuren weer. Zo vallen felle kleuren echt op en zien beelden er levendig uit. Die documentaire vind je gemakkelijk via het Android smart platform. Hier heb je een overzicht van een ruim aanbod aan apps, zoals Netflix, YouTube en Amazon Prime Video. Door de microfoon in de afstandsbediening start je deze apps gemakkelijk op met een stemopdracht. Druk de microfoonknop in en zet meteen je favoriete serie op, luister naar een nummer op Spotify of vraag om het laatste nieuws.
Laatst bekende prijs:
€599,00
Vind de laagste prijs
Met de Sony KD-50X72KP (2022) komen al je favoriete films en series scherp en kleurrijk in beeld. Deze 4K televisie heeft een Sony Triluminos scherm en geeft daardoor heldere, pure kleuren weer. Zo vallen felle kleuren echt op en zien beelden er levendig uit. Die documentaire vind je gemakkelijk via het Android smart platform. Hier heb je een overzicht van een ruim aanbod aan apps, zoals Netflix, YouTube en Amazon Prime Video. Door de microfoon in de afstandsbediening start je deze apps gemakkelijk op met een stemopdracht. Druk de microfoonknop in en zet meteen je favoriete serie op, luister naar een nummer op Spotify of vraag om het laatste nieuws.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | KD50X72KPAEP |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Merk | Sony |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 20 W |
| Subwoofer | Nee |
| Ingebouwde soundbar | Nee |
| Geluidskwaliteit | Standaard |
| Dolby Atmos ondersteuning | Nee |
| Sony Acoustic Surface | Nee |
Aansluitingen
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
|---|---|
| Usb-aansluiting | Ja |
| HDMI-aansluiting | Ja |
| Composite aansluiting | Nee |
| Aantal HDMI poorten | 4 |
| Antenne-aansluiting | Ja |
| Component-aansluiting | Nee |
| Digitaal optische aansluiting | Nee |
| HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
| Netwerkaansluiting | Ja |
| RCA aansluiting | Ja |
| SCART-aansluiting | Nee |
| VGA-aansluiting | Nee |
| Versie female HDMI Type A poort | 2.0b |
| HDMI eARC | Nee |
Bediening
| Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
|---|---|
| Bediening via app | Nee |
| Spraakbesturing | Nee |
Smart tv
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| DLNA | Nee |
| Smart platform | Android |
| Smart TV | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Type smart platform | Uitgebreid |
| AirPlay | Nee |
| Mediaspeler | Ja |
Belangrijkste eigenschappen
| Beeldkwaliteit | Zeer goed |
|---|---|
| Schermtype | LED-LCD |
| Schermdiagonaal | 50 inch |
| Scherpte | 4K (UHD) |
| Verversingssnelheid | 50 Hz |
| Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) |
| Aanbevolen televisie gebruik | Series en films streamen, Standaard zenders kijken |
| Aanbevolen kijkafstand tot tv | 2 - 3,5 meter |
Beeldscherm uitgebreid
| Kijkhoek kwaliteit | Standaard |
|---|---|
| Pixelstructuur | RGB |
| Local dimming | Ja |
| Type local dimming | Back lit |
| HDR ondersteuning | Ja |
| Type HDR | HDR10, HLG |
| Processor kernen | Quad core (4) |
| Sony Triluminos | Ja |
Speciale eigenschappen
| Slaaptimer | Ja |
|---|---|
| Lichtsensor | Nee |
| Teletext | Ja |
| Als beste getest | Nee |
| Draaibare voet | Nee |
Tv ophangen
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
|---|---|
| VESA standaard | 200 mm x 200 mm |
| Inclusief tv beugel | Nee |
Eigenschappen voor gebruik CI+ module
| CI/CI+ aansluiting | Ja |
|---|---|
| Digitale tuner | Ja |
| Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) |
| DVB-T Twin tuner | Nee |
| DVB-S Twin tuner | Nee |
Energieverbruik in kilowattuur
| Energieklasse | G |
|---|---|
| Energieverbruik per 1000h | 69 kWh |
| Energieverbruik HDR per 1000h | 69 kWh |
Fysieke afmetingen & eigenschappen
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Hoogte | 65,8 cm |
| Breedte | 112,7 cm |
| Diepte | 8,6 cm |
| Gewicht | 12,2 kg |
| Hoogte inclusief voet | 70,8 cm |
| Breedte inclusief voet | 112,7 cm |
| Diepte inclusief voet | 23,1 cm |
| Soort tv voet | 2 voetjes |
| Hoogte voet | 5 cm |
| Totaalgewicht met voet | 12,4 kg |
| Introductiejaar | 2022 |
| Voetjes in hoogte verstelbaar | Nee |
| Voetjes in breedte verstelbaar | Nee |
| Afstand tussen voetjes | 20,9 cm |
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€271,00
Panasonic TX-32FSW504
€357,00
Philips 65OLED984
€2.498,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€308,00
Sony Bravia KD-43X80J (2021)
€699,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€261,00
LG 50NANO886PB (2021)
€649,00
LG 55NANO816PA (2021)
€698,00
LG 65NANO866PA (2021)
€1.196,00
Sony KD-32W800 (2021)
€379,00