Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
| Product naam | Samsung QE55Q82R - QLED | Samsung QLED 55Q80T (2020) | Samsung UHD 55TU8000 (2020) |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.199,00
|
€1.049,00
|
€649,00
|
| Merk | Samsung | Samsung | Samsung |
| Aansluitingen | |||
| Aantal HDMI poorten | 4 | 4 | 3 |
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Algemene eigenschappen | |||
| Aanbevolen televisie gebruik | Optimaal films en series streamen, Optimaal gamen, Sport kijken, Standaard films en series streamen, Standaard gamen | Optimaal gamen, Series en films streamen, Standaard tv kijken, Thuisbioscoop | Series en films streamen, Standaard tv kijken |
| Audio | |||
| Aantal speakers | 4 | 2 | 2 |
| Subwoofer |
|
|
|
| Virtueel surround | |||
| Bediening | |||
| Afstandsbediening meegeleverd |
|
|
|
| Bediening via app |
|
|
|
| Beeldscherm | |||
| Ambilight |
|
|
|
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Uitstekend | ||
| Curved |
|
||
| Schermdiagonaal | 55 inch | 55 inch | 55 inch |
| Schermtype | LED-LCD | LED-LCD | LED-LCD |
| Energieverbruik | |||
| Energieklasse | B | B | A |
| Energieverbruik actief | 157 W | 154 W | 145 W |
| Energieverbruik per jaar | 218 kWh | 214 kWh | 141 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 123,06 cm | 122,76 cm | 123,05 cm |
| Breedte inclusief voet | 123,06 cm | 122,76 cm | 123,05 cm |
| Diepte | 6,29 cm | 5,39 cm | 5,99 cm |
| Diepte inclusief voet | 23,08 cm | 25,58 cm | 25,02 cm |
| Gewicht | 18 kg | 17,9 kg | 13,9 kg |
| Hoogte | 70,81 cm | 70,67 cm | 70,72 cm |
| Hoogte inclusief voet | 79,19 cm | 78,34 cm | 78,33 cm |
| Kleur | Grijs | Zwart | Zwart |
| Mogelijkheden | |||
| 3D | |||
| Mediaspeler |
|
|
|
| Opnemen op usb opslagapparaat |
|
|
|
| Ambient Mode |
|
||
| TV-tuner | |||
| Aantal smartcard sloten | 1 | ||
| CI/CI+ aansluiting |
|
|
|
| Bekijk TV | Bekijk TV | Bekijk TV | |
| Koop de TV | Koop de TV | Koop de TV | |