Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
| Product naam | Samsung QE55Q7F (2018) - QLED | Samsung UE49NU8000 | Samsung UE50MU6100 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.079,00
|
€849,00
|
€549,00
|
| Merk | Samsung | Samsung | Samsung |
| Aansluitingen | |||
| Aantal HDMI poorten | 4 | 4 | 3 |
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Algemene eigenschappen | |||
| Aanbevolen televisie gebruik | Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken | Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen | Standaard gamen, Standaard films en series streamen |
| Audio | |||
| Aantal speakers | 4 | 2 | 2 |
| Subwoofer |
|
|
|
| Virtueel surround |
|
|
|
| Bediening | |||
| Afstandsbediening meegeleverd |
|
|
|
| Bediening via app |
|
|
|
| Beeldscherm | |||
| Ambilight |
|
|
|
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Uitstekend | Uitstekend | Zeer goed |
| Curved |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 55 inch | 49 inch | 50 inch |
| Schermtype | LED-LCD | LED-LCD | LED-LCD |
| Energieverbruik | |||
| Energieklasse | B | A | A |
| Energieverbruik actief | 141 W | 90 W | 93 W |
| Energieverbruik per jaar | 196 kWh | 125 kWh | 129 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 122,72 cm | 109,16 cm | 112,89 cm |
| Breedte inclusief voet | 122,72 cm | 109,16 cm | 112,89 cm |
| Diepte | 4,69 cm | 5,49 cm | 6,32 cm |
| Diepte inclusief voet | 28,43 cm | 29,97 cm | 31,05 cm |
| Gewicht | 17,5 kg | 13,1 kg | 11,5 kg |
| Hoogte | 70,48 cm | 63,46 cm | 65,44 cm |
| Hoogte inclusief voet | 78,49 cm | 71,1 cm | 72,37 cm |
| Kleur | Zilver, Zwart | Zwart | Zwart |
| Mogelijkheden | |||
| 3D |
|
|
|
| Mediaspeler |
|
|
|
| Opnemen op usb opslagapparaat |
|
|
|
| Ambient Mode | |||
| TV-tuner | |||
| Aantal smartcard sloten | 1 | 1 | 1 |
| CI/CI+ aansluiting |
|
|
|
| Bekijk TV | Bekijk TV | Bekijk TV | |
| Koop de TV | Koop de TV | Koop de TV | |