Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
| Product naam | Samsung UE49NU8000 | Samsung UE50NU7020 | Samsung UE49RU8000 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€849,00
|
€549,00
|
€699,99
|
| Merk | Samsung | Samsung | Samsung |
| Aansluitingen | |||
| Aantal HDMI poorten | 4 | 2 | 4 units |
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Algemene eigenschappen | |||
| Aanbevolen televisie gebruik | Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen | Standaard gamen, Standaard films en series streamen | Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen |
| Audio | |||
| Aantal speakers | 2 | 2 | 2 units |
| Subwoofer |
|
|
|
| Virtueel surround |
|
|
|
| Bediening | |||
| Afstandsbediening meegeleverd |
|
|
|
| Bediening via app |
|
|
|
| Beeldscherm | |||
| Ambilight |
|
|
|
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Uitstekend | Zeer goed | Uitstekend |
| Curved |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 49 inch | 50 inch | 49 inch |
| Schermtype | LED-LCD | LED-LCD | LED-LCD |
| Energieverbruik | |||
| Energieklasse | A | A | A |
| Energieverbruik actief | 90 W | 93 W | 110 watt |
| Energieverbruik per jaar | 125 kWh | 129 kWh | 153 kilowatt per uur |
| Energieverbruik standby | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 watt |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 109,16 cm | 112,48 cm | 110,1 centimeter |
| Breedte inclusief voet | 109,16 cm | 112,48 cm | 110,1 centimeter |
| Diepte | 5,49 cm | 5,97 cm | 5,9 centimeter |
| Diepte inclusief voet | 29,97 cm | 24,21 cm | 23,7 centimeter |
| Gewicht | 13,1 kg | 13,6 kg | 14,3 kg |
| Hoogte | 63,46 cm | 65,02 cm | 63,7 centimeter |
| Hoogte inclusief voet | 71,1 cm | 69,28 cm | 70,1 centimeter |
| Kleur | Zwart | Zwart | Grijs |
| Mogelijkheden | |||
| 3D |
|
|
|
| Mediaspeler |
|
|
|
| Opnemen op usb opslagapparaat |
|
|
|
| Ambient Mode | |||
| TV-tuner | |||
| Aantal smartcard sloten | 1 | 1 | 1 unit |
| CI/CI+ aansluiting |
|
|
|
| Bekijk TV | Bekijk TV | Bekijk TV | |
| Koop de TV | Koop de TV | Koop de TV | |