Met de Samsung 40NU7110 komen de kleinste details van een film, serie of game duidelijk in beeld. Deze tv ondersteunt de 4K resolutie. Dit staat garant voor een scherpe beeldweergave. Wanneer je de tv met je thuisnetwerk verbindt, krijg je toegang tot handige smart functies. Zo kies je gemakkelijk tussen live tv, websites en handige apps. Het toestel is uitgerust met 3 HDMI ingangen. Hierop sluit je probleemloos meerdere apparaten tegelijkertijd aan. Denk aan een soundbar, Blu-ray speler en spelcomputer. Op deze manier hoef je niet steeds de kabels te verwisselen om tussen verschillende afspeelbronnen te schakelen.
Laatst bekende prijs:
€399,00
Vind de laagste prijs
Met de Samsung 40NU7110 komen de kleinste details van een film, serie of game duidelijk in beeld. Deze tv ondersteunt de 4K resolutie. Dit staat garant voor een scherpe beeldweergave. Wanneer je de tv met je thuisnetwerk verbindt, krijg je toegang tot handige smart functies. Zo kies je gemakkelijk tussen live tv, websites en handige apps. Het toestel is uitgerust met 3 HDMI ingangen. Hierop sluit je probleemloos meerdere apparaten tegelijkertijd aan. Denk aan een soundbar, Blu-ray speler en spelcomputer. Op deze manier hoef je niet steeds de kabels te verwisselen om tussen verschillende afspeelbronnen te schakelen.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | UE40NU7110WXXN |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | On-site service |
| Merk | Samsung |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 91,37 cm |
|---|---|
| Breedte inclusief voet | 91,37 cm |
| Diepte | 5,88 cm |
| Diepte inclusief voet | 20,74 cm |
| Gewicht | 8,6 kg |
| Hoogte | 53,15 cm |
| Hoogte inclusief voet | 57,37 cm |
| Kleur | Zwart |
| Totaalgewicht met voet | 8,7 kg |
Beeldscherm
| Ambilight | Nee |
|---|---|
| Curved | Nee |
| HDR ondersteuning | Ja |
| Input lag | 20,8 ms |
| Kijkafstand | 2 m |
| Kijkhoek kwaliteit | Standaard |
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Local dimming | Ja |
| Picture Quality Index (Samsung) | 1300 Hz |
| Pixelstructuur | RGB |
| Processor kernen | Quad core (4) |
| Schermdiagonaal | 40 inch |
| Schermtype | LED-LCD |
| Scherpte | 4K (UHD) |
| Type HDR | HDR10, HDR10+, HLG |
| Type local dimming | Edge lit |
| Verversingssnelheid | 50 Hz |
Energieverbruik
| Energieklasse | A |
|---|---|
| Energieverbruik actief | 63 W |
| Energieverbruik per jaar | 87 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,3 W |
| Lichtsensor | Nee |
| Slaaptimer | Ja |
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 20 W |
| Subwoofer | Nee |
Algemene eigenschappen
| Aanbevolen televisie gebruik | Standaard gamen, Standaard films en series streamen |
|---|---|
| Als beste getest | Nee |
| Draaibare voet | Nee |
| Te testen in winkel | Geen |
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 200 mm x 200 mm |
Aansluitingen
| Hoofdtelefoon aansluiting | Nee |
|---|---|
| Usb-aansluiting | Ja |
| HDMI-aansluiting | Ja |
| Composite aansluiting | Ja |
| Aantal HDMI poorten | 3 |
| Bluetooth | Nee |
| Component-aansluiting | Ja |
| Digitaal coaxiale aansluiting | Nee |
| Digitaal optische aansluiting | Ja |
| HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
| Netwerkaansluiting | Ja |
| RCA aansluiting | Nee |
| SCART-aansluiting | Nee |
| VGA-aansluiting | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Bediening
| Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
|---|---|
| Bediening via Android app | Ja |
| Bediening via app | Ja |
| Bediening via Apple app | Ja |
| Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
| Spraakbesturing | Nee |
Standaard meegeleverd
| Aantal meegeleverde afstandsbedieningen | 1 |
|---|---|
| Aantal meegeleverde stroomkabels | 1 |
| Aantal meegeleverde voeten | 2 |
| Standaard meegeleverd | Accu(s) / batterijen, Afstandsbediening, Handleiding, Stroomkabel, Voet |
Mogelijkheden
| Mediaspeler | Ja |
|---|---|
| Opnemen op usb opslagapparaat | Nee |
| Optische drive beschikbaar | Nee |
| Teletext | Ja |
Smart tv
| Bluetooth | Nee |
|---|---|
| DLNA | Ja |
| Smart platform | Tizen |
| Smart TV | Ja |
| Spraakbesturing | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
TV-tuner
| Aantal smartcard sloten | 1 |
|---|---|
| CI/CI+ aansluiting | Ja |
| Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Kabel (DVB-C) |
| Digitale tuner | Ja |
| DVB-T Twin tuner | Nee |
| Gecertificeerd door provider? | Ja |
| Ondersteund door aanbieder | Ziggo, Telenet |
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€271,00
Panasonic TX-32FSW504
€357,00
Philips 65OLED984
€2.498,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€308,00
Sony Bravia KD-43X80J (2021)
€699,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€261,00
LG 50NANO886PB (2021)
€649,00
LG 55NANO816PA (2021)
€698,00
LG 65NANO866PA (2021)
€1.196,00
Sony KD-32W800 (2021)
€379,00