Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
| Product naam | Samsung QE55Q8F (2018) - QLED | Samsung QLED 8K QE55Q950R | Sony KD-43XG8305 + Soundbar |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.299,00
|
€1.699,00
|
€933,00
|
| Merk | Samsung | Samsung | Sony |
| Aansluitingen | |||
| Aantal HDMI poorten | 4 | 4 units | 4 |
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Algemene eigenschappen | |||
| Aanbevolen televisie gebruik | Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken | Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken | Standaard films en series streamen |
| Audio | |||
| Aantal speakers | 4 | 4 units | 2 |
| Subwoofer |
|
|
|
| Virtueel surround |
|
||
| Bediening | |||
| Afstandsbediening meegeleverd |
|
|
|
| Bediening via app |
|
|
|
| Beeldscherm | |||
| Ambilight |
|
|
|
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Standaard | ||
| Curved |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 55 inch | 55 inch | 43 inch |
| Schermtype | LED-LCD | LED-LCD | LED-LCD |
| Energieverbruik | |||
| Energieklasse | B | D | B |
| Energieverbruik actief | 140 W | 292 watt | 76 W |
| Energieverbruik per jaar | 194 kWh | 405 kilowatt per uur | 105 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,3 W | 0,5 watt | 0,5 W |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 122,72 cm | 123,3 centimeter | 90 cm |
| Breedte inclusief voet | 122,72 cm | 123,3 centimeter | 96,5 cm |
| Diepte | 4,69 cm | 3,49 centimeter | 8,8 cm |
| Diepte inclusief voet | 35,62 cm | 22,06 centimeter | 26 cm |
| Gewicht | 17,1 kg | 21,2 kg | 2,5 kg |
| Hoogte | 70,48 cm | 71,33 centimeter | 6,4 cm |
| Hoogte inclusief voet | 79,77 cm | 77,76 centimeter | 65,8 cm |
| Kleur | Zilver | Zwart | Zwart |
| Mogelijkheden | |||
| 3D |
|
||
| Mediaspeler |
|
|
|
| Opnemen op usb opslagapparaat |
|
|
|
| Ambient Mode |
|
|
|
| TV-tuner | |||
| Aantal smartcard sloten | 1 | 1 unit | 1 |
| CI/CI+ aansluiting |
|
|
|
| Bekijk TV | Bekijk TV | Bekijk TV | |
| Koop de TV | Koop de TV | Koop de TV | |