Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
Product naam | Philips 32PFS6905 - Ambilight (2020) | Panasonic TX-40JXW854 (2021) | Samsung QLED 75Q74A (2021) + Soundbar |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€349,00
|
€749,00
|
€1.658,00
|
Merk | Philips | Panasonic | Samsung |
Aansluitingen | |||
Aantal HDMI poorten | 3 | 3 | 4 |
Bluetooth | |||
Wifi ingebouwd |
![]() |
||
Algemene eigenschappen | |||
Aanbevolen televisie gebruik | |||
Audio | |||
Aantal speakers | 2 | 2 | 2 |
Subwoofer |
![]() |
![]() |
![]() |
Virtueel surround | |||
Bediening | |||
Afstandsbediening meegeleverd |
![]() |
![]() |
![]() |
Bediening via app |
![]() |
![]() |
![]() |
Beeldscherm | |||
Ambilight | |||
Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
Curved | |||
Schermdiagonaal | |||
Schermtype | |||
Energieverbruik | |||
Energieklasse | A+ | G | E |
Energieverbruik actief | 39 W | ||
Energieverbruik per jaar | 57 kWh | ||
Energieverbruik standby | 0,3 W | ||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 73,18 cm | 90,1 cm | 167,7 cm |
Breedte inclusief voet | 73,18 cm | 90,1 cm | 167,7 cm |
Diepte | 8,11 cm | 6,3 cm | 2,57 cm |
Diepte inclusief voet | 17,59 cm | 23,6 cm | 32 cm |
Gewicht | 4,2 kg | 11 kg | 32,1 kg |
Hoogte | 43,53 cm | 51,7 cm | 96 cm |
Hoogte inclusief voet | 45,28 cm | 57,4 cm | 102,5 cm |
Kleur | Zilver | Zwart | Zwart |
Mogelijkheden | |||
3D | |||
Mediaspeler | |||
Opnemen op usb opslagapparaat | |||
Ambient Mode | |||
TV-tuner | |||
Aantal smartcard sloten | |||
CI/CI+ aansluiting |
![]() |
||
Bekijk TV | Bekijk TV | Bekijk TV | |
Koop de TV | Koop de TV | Koop de TV |