Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsung QE55Q77AAT - 55 inch QLED TV. Deze tv van het merk Samsung heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tvs.
Beeldscherm
| Beeldverhouding | 16:9 |
|---|---|
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Schermdiameter in centimeters | 138 cm |
| Display technologie | QLED |
| Motion interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 3500 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR |
| HDR-ondersteuning | Yes |
| Inchmaat | 55 inch (140 cm) |
| Picture-in-Picture | Yes |
| Smart modes | Filmmaker, Spel, Film, Natuurlijk |
| Beeldverwerkingstechnologie | Samsung Contrast Enhancer |
Smart tv
| Smart TV | Yes |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Internet TV | Yes |
| Smart modes | Filmmaker, Spel, Film, Natuurlijk |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Yes |
| Sound-mirroring | Yes |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.2 |
Audio
| Q-Symphony | Yes |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Digital |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Technologie voor decoderen van geluid | Dolby Digital Plus |
| Muziekmuur | Yes |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Yes |
| Audio Return Channel (ARC) | Yes |
| Actieve stemversterker / Active Voice amplifier (AVA) | Yes |
| Game modus | Yes |
| Adaptive Sound Control (ASC) | Yes |
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Staal |
|---|---|
| Energielabel | F |
| Inchmaat | 55 inch (140 cm) |
| Beedkwaliteit | 4K Ultra HD |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Smart TV | Yes |
| HDR | Yes |
| Ingebouwde soundbar | No |
| Besturingssysteem | Samsung Tizen |
| Verversingssnelheid | 100 Hz |
| Beeldkwaliteit | 4K Ultra HD |
| Energieklasse | F |
| Beeldtype tv | QLED |
| Apple AirPlay 2 | Yes |
| Modeljaar | 2021 |
| Aanvullende update-informatie | De werking van deze Samsung televisie kan afhangen van updates en/of de beschikbaarheid van apps. Doordat dit afhankelijk is van de fabrikant en/of app-ontwikkelaar kan Expert niet garanderen dat alle smart-functies en apps gedurende de levensduur van het product goed zullen blijven werken. |
Kenmerken
| Kleur van het product | Titanium |
|---|---|
| Automatisch uitschakelen | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Bluetooth | Yes |
Design
| Kleur van het product | Titanium |
|---|---|
| Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
| VESA-montage | Yes |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Yes |
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
| Kleur | Staal |
| Automatisch uitschakelen | Yes |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Ethernet LAN | Yes |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Bluetooth | Yes |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Aantal On Screen Display-talen | 27 |
| Type verpakking | Doos |
| Meegeleverde kabels | AC |
Ergonomie
| Kleur van het product | Titanium |
|---|---|
| VESA-montage | Yes |
| Picture-in-Picture | Yes |
| Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
| Automatisch uitschakelen | Yes |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Yes |
| Elektronische TV-gids | Yes |
| Schermdiameter in centimeters | 138 cm |
Kleur
| Kleur van het product | Titanium |
|---|
Overige
| Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
|---|---|
| AC invoer voltage | 220-240 V |
| Gewicht verpakking | 24 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Typisch stroomverbruik | 77 W |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Automatisch uitschakelen | Yes |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Wi-Fi | Yes |
| Breedte verpakking | 1424 mm |
| Diepte verpakking | 191 mm |
| Hoogte verpakking | 846 mm |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Vermogensverbruik (max) | 205 W |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Yes |
| Elektronische TV-gids | Yes |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Common interface Plus (CI+) | Yes |
| Audio Return Channel (ARC) | Yes |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 77 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 150 kWu |
| VESA-montage | Yes |
| Display technologie | QLED |
| Diepte ( zonder voet ) | 2,57 cm |
| Gewicht (zonder voet) | 15,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 123,3 cm |
| Hoogte (zonder voet ) | 70,9 cm |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Digital |
| HDR-ondersteuning | Yes |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1232,9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 246,5 mm |
| Game modus | Yes |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 774,6 mm |
| PC-ingang (D-Sub) | No |
| Picture-in-Picture | Yes |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Gewicht (met standaard) | 17,8 kg |
| Browsen | Yes |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Quantum HDR |
| Breedte van de standaard | 29 cm |
| Aantal RF-poorten | 4 |
| Motion interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 3500 |
| Beeldverwerkingstechnologie | Samsung Contrast Enhancer |
| Auto channel search | Yes |
| Smart modes | Filmmaker, Spel, Film, Natuurlijk |
| Aantal On Screen Display-talen | 27 |
| Technologie voor decoderen van geluid | Dolby Digital Plus |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Yes |
| ConnectShare (HDD) | Yes |
| ConnectShare (USB) | Yes |
| Digital Clean View | Yes |
| HDMI Quick Switch | Yes |
| Slimme afstandsbediening inbegrepen | Yes |
| HID-ondersteuning | Yes |
| IPv6-ondersteuning | Yes |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Schermdiameter in centimeters | 138 cm |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Webbrowser | Yes |
| AMD FreeSync | Yes |
| E-handleiding | Yes |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.2 |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Yes |
| Diepte van de standaard | 24,6 cm |
| Multi-screen | Yes |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Sound-mirroring | Yes |
| Tap View | Yes |
| Helderheiddetectie | Yes |
| Eco-sensor | Yes |
| SmartThings app ondersteuning | Yes |
| Muziekmuur | Yes |
| Q-Symphony | Yes |
| Adaptive Sound Control (ASC) | Yes |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Bluetooth | Yes |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Ondertitelingsfunctie | Yes |
| Wireless Dex ondersteuning | Yes |
| Adaptief beeld | Yes |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Bar, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
| 360-videospelerondersteuning | Yes |
| 360-camera-ondersteuning | Yes |
| Actieve stemversterker / Active Voice amplifier (AVA) | Yes |
| Omgevingsmodus | Ambient Mode+ |
| Video upscaling | Yes |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Wifi | Yes |
| Stroomverbruik (typisch) | 77 W |
| Internet TV | Yes |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Smart TV | Yes |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 24 kg |
|---|---|
| Breedte verpakking | 1424 mm |
| Diepte verpakking | 191 mm |
| Hoogte verpakking | 846 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Meegeleverde kabels | AC |
| E-handleiding | Yes |
| Slimme afstandsbediening inbegrepen | Yes |
Energie
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC invoer voltage | 220-240 V |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 77 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 150 kWu |
| Vermogensverbruik (max) | 205 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| Stroomverbruik (typisch) | 77 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Prestatie
| Kleur van het product | Titanium |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Quantum HDR |
| Game modus | Yes |
| Teletext | Yes |
| Ondertitelingsfunctie | Yes |
| HDR-ondersteuning | Yes |
| Helderheiddetectie | Yes |
| Omgevingsmodus | Ambient Mode+ |
| SmartThings app ondersteuning | Yes |
| Tap View | Yes |
| Wireless Dex ondersteuning | Yes |
| ConnectShare (HDD) | Yes |
| ConnectShare (USB) | Yes |
| Digital Clean View | Yes |
| Eco-sensor | Yes |
| Adaptief beeld | Yes |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Bar, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
| Multi-screen | Yes |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| 360-videospelerondersteuning | Yes |
| 360-camera-ondersteuning | Yes |
Gewicht en omvang
| Breedte verpakking | 1424 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 191 mm |
| Gewicht verpakking | 24 kg |
| Hoogte verpakking | 846 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1232,9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 246,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 774,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 2,57 cm |
| Gewicht (met standaard) | 17,8 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 15,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 123,3 cm |
| Hoogte (zonder voet ) | 70,9 cm |
| Breedte van de standaard | 29 cm |
| Diepte van de standaard | 24,6 cm |
| Type verpakking | Doos |
Centrale besturingseenheid
| Ethernet LAN | Yes |
|---|
Ethernet LAN-eigenschappen
| Ethernet LAN | Yes |
|---|
Netwerk
| Ethernet LAN | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Webbrowser | Yes |
| Browsen | Yes |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| HID-ondersteuning | Yes |
| Smart TV | Yes |
| Wifi | Yes |
| Internet TV | Yes |
| IPv6-ondersteuning | Yes |
Beheerfuncties
| Automatisch uitschakelen | Yes |
|---|---|
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Elektronische TV-gids | Yes |
| Aantal On Screen Display-talen | 27 |
| Picture-in-Picture | Yes |
| Webbrowser | Yes |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | AC |
|---|
Radio
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
|---|
TV-tuner
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
|---|---|
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Auto channel search | Yes |
| Common interface Plus (CI+) | Yes |
Recorder
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
|---|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
Luidsprekers
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|
Aansluitingen achterzijde
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
|---|---|
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
Draadloos LAN
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Wifi | Yes |
Multimedia
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
|---|---|
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Digital |
| Adaptive Sound Control (ASC) | Yes |
| Technologie voor decoderen van geluid | Dolby Digital Plus |
Poorten & interfaces
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
|---|---|
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Yes |
| Audio Return Channel (ARC) | Yes |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| PC-ingang (D-Sub) | No |
| Ethernet LAN | Yes |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Wifi | Yes |
| Aantal RF-poorten | 4 |
| HDMI Quick Switch | Yes |
| Wi-Fi Direct | Yes |
Software
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
|---|
Video
| HD type | 4K Ultra HD |
|---|---|
| Video upscaling | Yes |
| Smart TV | Yes |
| Picture-in-Picture | Yes |
Montage
| Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
|---|
Outputs
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
|---|
Hospitality features
| Teletext | Yes |
|---|
Teletext
| Teletext | Yes |
|---|
Hospitality-functies
| Ondertitelingsfunctie | Yes |
|---|
Soundbar luidspreker
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|
Technische details
| Kleur van het product | Titanium |
|---|
Muis
| Bluetooth-versie | 4.2 |
|---|
Projector
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
|---|
Inputs
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
|---|---|
| PC-ingang (D-Sub) | No |
Ontvanger
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
|---|
Modem
| Kleur van het product | Titanium |
|---|
Minimale systeemeisen
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
|---|
Camera
| Picture-in-Picture | Yes |
|---|
Grafisch
| AMD FreeSync | Yes |
|---|
Lampen
| Vermogensverbruik (max) | 205 W |
|---|
Certificaten
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
|---|
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€271,00
Panasonic TX-32FSW504
€357,00
Philips 65OLED984
€2.498,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€308,00
Sony Bravia KD-43X80J (2021)
€699,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€261,00
LG 50NANO886PB (2021)
€649,00
LG 55NANO816PA (2021)
€698,00
LG 65NANO866PA (2021)
€1.196,00
Sony KD-32W800 (2021)
€379,00