Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsung QE55Q67AAU - 55 inch QLED TV. Deze tv van het merk Samsung heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tvs.
Smart tv
| Smart TV | Yes |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Internet TV | Yes |
| Smart modes | Filmmaker, Spel, Film, Natuurlijk |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Yes |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.2 |
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Staal |
|---|---|
| Energielabel | G |
| Inchmaat | 139,7 cm (55") |
| Beedkwaliteit | 4K Ultra HD |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Smart TV | Yes |
| HDR | Yes |
| Ingebouwde soundbar | No |
| Besturingssysteem | Samsung Tizen |
| Beeldkwaliteit | 4K Ultra HD |
| Beeldtype tv | QLED |
| Apple AirPlay 2 | Yes |
Kenmerken
| Kleur van het product | Titanium |
|---|---|
| Automatisch uitschakelen | Yes |
| Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
| HD type | 4K Ultra HD |
Design
| Kleur van het product | Titanium |
|---|---|
| Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
| VESA-montage | Yes |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Yes |
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
Kleur
| Kleur van het product | Titanium |
|---|
Overige
| Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 20,3 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Automatisch uitschakelen | Yes |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Afstandsbediening | TM2180E |
| Breedte verpakking | 1232,1 mm |
| Diepte verpakking | 257 mm |
| Hoogte verpakking | 708,8 mm |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Vermogensverbruik (max) | 145 W |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Yes |
| Elektronische TV-gids | Yes |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Common interface Plus (CI+) | Yes |
| Audio Return Channel (ARC) | Yes |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 77 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 140 kWu |
| VESA-montage | Yes |
| Display technologie | QLED |
| Diepte ( zonder voet ) | 14,8 cm |
| Gewicht (zonder voet) | 15,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 123,2 cm |
| Hoogte (zonder voet ) | 84,6 cm |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Digital |
| HDR-ondersteuning | Yes |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1232,1 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 228,8 mm |
| Game modus | Yes |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 747,8 mm |
| PC-ingang (D-Sub) | No |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Gewicht (met standaard) | 16,2 kg |
| Browsen | Yes |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Quantum HDR |
| Breedte van de standaard | 90,4 cm |
| Aantal RF-poorten | 3 |
| Motion interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 3100 |
| Beeldverwerkingstechnologie | Samsung Contrast Enhancer |
| Auto channel search | Yes |
| Smart modes | Filmmaker, Spel, Film, Natuurlijk |
| Aantal On Screen Display-talen | 27 |
| Technologie voor decoderen van geluid | Dolby Digital Plus |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Yes |
| ConnectShare (HDD) | Yes |
| ConnectShare (USB) | Yes |
| 4K Ultra HD upscaler | Yes |
| Digital Clean View | Yes |
| HDMI Quick Switch | Yes |
| MBR-ondersteuning | Yes |
| Slimme afstandsbediening inbegrepen | Yes |
| HID-ondersteuning | Yes |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Schermdiameter in centimeters | 138 cm |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Webbrowser | Yes |
| E-handleiding | Yes |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.2 |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Yes |
| Diepte van de standaard | 22,9 cm |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Tap View | Yes |
| Helderheiddetectie | Yes |
| Eco-sensor | Yes |
| SmartThings app ondersteuning | Yes |
| Beschrijvend element audio-voorselectie | Yes |
| Adaptief geluid | Yes |
| Muziekmuur | Yes |
| Q-Symphony | Yes |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Bluetooth | Yes |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Tijdsverschuiving | Yes |
| Wireless Dex ondersteuning | Yes |
| Spelkenmerken | Game Bar,Game Motion Plus,Super Ultra Wide Game View |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Wifi | Yes |
| Stroomverbruik (typisch) | 77 W |
| Internet TV | Yes |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Smart TV | Yes |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 20,3 kg |
|---|---|
| Breedte verpakking | 1232,1 mm |
| Diepte verpakking | 257 mm |
| Hoogte verpakking | 708,8 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Meegeleverde kabels | AC |
Prestatie
| Kleur van het product | Titanium |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Quantum HDR |
| Game modus | Yes |
| HDR-ondersteuning | Yes |
| 4K Ultra HD upscaler | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Webbrowser | Yes |
| Wifi | Yes |
| Smart modes | Filmmaker, Spel, Film, Natuurlijk |
| SmartThings app ondersteuning | Yes |
| Tap View | Yes |
| Wireless Dex ondersteuning | Yes |
Gewicht en omvang
| Breedte verpakking | 1232,1 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 257 mm |
| Gewicht verpakking | 20,3 kg |
| Hoogte verpakking | 708,8 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1232,1 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 228,8 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 747,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 14,8 cm |
| Gewicht (met standaard) | 16,2 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 15,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 123,2 cm |
| Hoogte (zonder voet ) | 84,6 cm |
| Type verpakking | Doos |
Centrale besturingseenheid
| Ethernet LAN | Yes |
|---|
Ethernet LAN-eigenschappen
| Ethernet LAN | Yes |
|---|
Netwerk
| Ethernet LAN | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Wifi | Yes |
Beheerfuncties
| Automatisch uitschakelen | Yes |
|---|---|
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Elektronische TV-gids | Yes |
| Aantal On Screen Display-talen | 27 |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | AC |
|---|---|
| Type verpakking | Doos |
Radio
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
|---|
TV-tuner
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
|---|---|
| Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
| Auto channel search | Yes |
Audio
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
|---|---|
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Digital |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Technologie voor decoderen van geluid | Dolby Digital Plus |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Yes |
Recorder
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
|---|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
Luidsprekers
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
Beeldscherm
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Schermdiameter in centimeters | 138 cm |
| Display technologie | QLED |
| Motion interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 3100 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Quantum HDR |
| HDR-ondersteuning | Yes |
Aansluitingen achterzijde
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
|---|---|
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
Draadloos LAN
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
Multimedia
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
|---|---|
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Digital |
Poorten & interfaces
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
|---|---|
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Yes |
| Audio Return Channel (ARC) | Yes |
| PC-ingang (D-Sub) | No |
| Ethernet LAN | Yes |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Wifi | Yes |
Software
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
|---|
Video
| HD type | 4K Ultra HD |
|---|
Montage
| Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
|---|
Outputs
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
|---|
Sensoren
| Omgevingslichtsensor | Yes |
|---|
Energie
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
|---|---|
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 77 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 140 kWu |
| Vermogensverbruik (max) | 145 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Stroomverbruik (typisch) | 77 W |
Soundbar luidspreker
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|
Technische details
| Kleur van het product | Titanium |
|---|
Ergonomie
| On Screen Display (OSD) | Yes |
|---|---|
| VESA-montage | Yes |
| Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
| Automatisch uitschakelen | Yes |
Overige specificaties
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
|---|---|
| Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Muis
| Bluetooth-versie | 4.2 |
|---|
Projector
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
|---|
Inputs
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
|---|---|
| PC-ingang (D-Sub) | No |
Ontvanger
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
|---|
Modem
| Kleur van het product | Titanium |
|---|
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€271,00
Panasonic TX-32FSW504
€357,00
Philips 65OLED984
€2.498,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€308,00
Sony Bravia KD-43X80J (2021)
€699,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€261,00
LG 50NANO886PB (2021)
€649,00
LG 55NANO816PA (2021)
€698,00
LG 65NANO866PA (2021)
€1.196,00
Sony KD-32W800 (2021)
€379,00