Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
| Product naam | Samsung Crystal UHD 43TU8000 (2020) | ||
|---|---|---|---|
|   |  |  | |
| Prijs | €579,00 | ||
| Merk | Samsung | ||
| Aansluitingen | |||
| Aantal HDMI poorten | 3 | ||
| Bluetooth |   | ||
| Wifi ingebouwd |   | ||
| Algemene eigenschappen | |||
| Aanbevolen televisie gebruik | Series en films streamen, Standaard tv kijken | ||
| Audio | |||
| Aantal speakers | 2 | ||
| Subwoofer |   | ||
| Virtueel surround | |||
| Bediening | |||
| Afstandsbediening meegeleverd | |||
| Bediening via app | |||
| Beeldscherm | |||
| Ambilight |   | ||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
| Curved | |||
| Schermdiagonaal | 43 inch | ||
| Schermtype | LED-LCD | ||
| Energieverbruik | |||
| Energieklasse | A | ||
| Energieverbruik actief | 125 W | ||
| Energieverbruik per jaar | 96 kWh | ||
| Energieverbruik standby | 0,5 W | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 96,39 cm | ||
| Breedte inclusief voet | 96,39 cm | ||
| Diepte | 5,96 cm | ||
| Diepte inclusief voet | 19,25 cm | ||
| Gewicht | 8,1 kg | ||
| Hoogte | 55,89 cm | ||
| Hoogte inclusief voet | 62,78 cm | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Mogelijkheden | |||
| 3D | |||
| Mediaspeler |   | ||
| Opnemen op usb opslagapparaat |   | ||
| Ambient Mode | |||
| TV-tuner | |||
| Aantal smartcard sloten | |||
| CI/CI+ aansluiting |   | ||
| Bekijk TV | |||
| Koop de TV | |||
