Op deze pagina staan alle specificaties van de Salora 43FSB6504. Deze tv van het merk Salora heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tvs.
Product
| Fabrikantcode | 3829 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Salora |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 97,4 cm |
|---|---|
| Breedte inclusief voet | 97,4 cm |
| Diepte | 9,3 cm |
| Diepte inclusief voet | 23,5 cm |
| Gewicht | 8,7 kg |
| Hoogte | 57,2 cm |
| Hoogte inclusief voet | 62,5 cm |
| Kleur | Zwart |
| Totaalgewicht met voet | 9,1 kg |
Beeldscherm
| Ambilight | Nee |
|---|---|
| Best Picture Rate (Salora) | 100 Hz |
| HDR ondersteuning | Nee |
| Kijkafstand | 2 - 2,5 m |
| Kijkhoek kwaliteit | Standaard |
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Local dimming | Nee |
| Processor kernen | Dual core (2) |
| Schermdiagonaal | 43 inch |
| Schermtype | LED-LCD |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Verversingssnelheid | 50 Hz |
| Beeldkwaliteit | Standaard |
Energieverbruik
| Energieklasse | A++ |
|---|---|
| Energieverbruik actief | 37 W |
| Energieverbruik per jaar | 54 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,5 W |
| Lichtsensor | Nee |
| Slaaptimer | Ja |
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 16 W |
| Subwoofer | Nee |
Algemene eigenschappen
| Aanbevolen televisie gebruik | Standaard films en series streamen |
|---|---|
| Als beste getest | Nee |
| Draaibare voet | Nee |
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 200 mm x 200 mm |
Aansluitingen
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
|---|---|
| Usb-aansluiting | Ja |
| HDMI-aansluiting | Ja |
| Composite aansluiting | Ja |
| Aantal HDMI poorten | 2 |
| Bluetooth | Nee |
| Component-aansluiting | Nee |
| Digitaal coaxiale aansluiting | Nee |
| Digitaal optische aansluiting | Ja |
| HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
| Netwerkaansluiting | Ja |
| RCA aansluiting | Ja |
| SCART-aansluiting | Nee |
| VGA-aansluiting | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Bediening
| Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
|---|---|
| Bediening via Android app | Ja |
| Bediening via app | Ja |
| Bediening via Apple app | Ja |
| Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
| Spraakbesturing | Ja |
Standaard meegeleverd
| Aantal meegeleverde afstandsbedieningen | 1 |
|---|---|
| Aantal meegeleverde stroomkabels | 1 |
| Aantal meegeleverde voeten | 2 |
Mogelijkheden
| Mediaspeler | Ja |
|---|---|
| Opnemen op usb opslagapparaat | Nee |
| Optische drive beschikbaar | Nee |
| Teletext | Ja |
| Ambient Mode | Nee |
Smart tv
| Bluetooth | Nee |
|---|---|
| DLNA | Ja |
| Smart platform | Merk specifiek |
| Smart TV | Ja |
| Spraakbesturing | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
TV-tuner
| Aantal smartcard sloten | 1 |
|---|---|
| CI/CI+ aansluiting | Ja |
| Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C) |
| Digitale tuner | Ja |
| DVB-T Twin tuner | Nee |
| Gecertificeerd door provider? | Ja |
| Ondersteund door aanbieder | Ziggo |
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€271,00
Panasonic TX-32FSW504
€357,00
Philips 65OLED984
€2.498,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€308,00
Sony Bravia KD-43X80J (2021)
€699,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€261,00
LG 50NANO886PB (2021)
€649,00
LG 55NANO816PA (2021)
€698,00
LG 65NANO866PA (2021)
€1.196,00
Sony KD-32W800 (2021)
€379,00