De Salora 28HSB5002 is een HD Ready tv met handige afspeelfuncties. Sluit deze televisie met een internetkabel aan op je thuisnetwerk en krijg toegang tot de smart tv functies. Op deze manier gebruik je handige apps als Twitter, Facebook of Netflix. Wil je opgeslagen video's bekijken? Zet ze op een usb stick of externe harde schijf en sluit het opslagapparaat aan op de televisie. Dat is handig als de tv in een keuken of garage staat en je geen ruimte hebt voor randapparatuur. Als je een Blu-ray speler of spelcomputer aan wilt sluiten, gebruik je de 2 HDMI ingangen.
Laatst bekende prijs:
€209,00
Vind de laagste prijs
De Salora 28HSB5002 is een HD Ready tv met handige afspeelfuncties. Sluit deze televisie met een internetkabel aan op je thuisnetwerk en krijg toegang tot de smart tv functies. Op deze manier gebruik je handige apps als Twitter, Facebook of Netflix. Wil je opgeslagen video's bekijken? Zet ze op een usb stick of externe harde schijf en sluit het opslagapparaat aan op de televisie. Dat is handig als de tv in een keuken of garage staat en je geen ruimte hebt voor randapparatuur. Als je een Blu-ray speler of spelcomputer aan wilt sluiten, gebruik je de 2 HDMI ingangen.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | 5723 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Salora |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 64 cm |
|---|---|
| Breedte inclusief voet | 64 cm |
| Diepte | 6,5 cm |
| Diepte inclusief voet | 18,5 cm |
| Gewicht | 5,5 kg |
| Hoogte | 38,7 cm |
| Hoogte inclusief voet | 42,7 cm |
| Kleur | Zwart |
| Totaalgewicht met voet | 5,7 kg |
Beeldscherm
| Ambilight | Nee |
|---|---|
| Best Picture Rate (Salora) | 100 Hz |
| Curved | Nee |
| HDR ondersteuning | Nee |
| Kijkafstand | 1 m |
| Kijkhoek kwaliteit | Standaard |
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Local dimming | Nee |
| Processor kernen | Dual core (2) |
| Schermdiagonaal | 28 inch |
| Schermtype | LED-LCD |
| Scherpte | HD Ready (720p) |
| Verversingssnelheid | 50 Hz |
Energieverbruik
| Energieklasse | A+ |
|---|---|
| Energieverbruik actief | 25 W |
| Energieverbruik per jaar | 36 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,5 W |
| Lichtsensor | Nee |
| Slaaptimer | Ja |
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 5 W |
| Geluidskwaliteit volgens klanten | Standaard |
| Subwoofer | Nee |
| Virtueel surround | Nee |
Algemene eigenschappen
| Aanbevolen televisie gebruik | Standaard films en series streamen |
|---|---|
| Als beste getest | Nee |
| Design volgens klanten | Mooi |
| Draaibare voet | Nee |
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 75 mm x 75 mm |
Aansluitingen
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
|---|---|
| Usb-aansluiting | Ja |
| HDMI-aansluiting | Ja |
| Composite aansluiting | Ja |
| Aantal HDMI poorten | 2 |
| Antenne-aansluiting | Ja |
| Bluetooth | Nee |
| Component-aansluiting | Ja |
| Digitaal coaxiale aansluiting | Ja |
| Digitaal optische aansluiting | Nee |
| HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
| Netwerkaansluiting | Ja |
| RCA aansluiting | Ja |
| SCART-aansluiting | Ja |
| VGA-aansluiting | Ja |
| Wifi ingebouwd | Nee |
Bediening
| Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
|---|---|
| Bediening via Android app | Ja |
| Bediening via app | Ja |
| Bediening via Apple app | Ja |
| Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
| Spraakbesturing | Nee |
Standaard meegeleverd
| Aantal meegeleverde afstandsbedieningen | 1 |
|---|---|
| Aantal meegeleverde stroomkabels | 1 |
| Aantal meegeleverde voeten | 1 |
| Standaard meegeleverd | Afstandsbediening, Accu(s) / batterijen, Handleiding, Stroomkabel, Voet |
Mogelijkheden
| 3D | Nee |
|---|---|
| Mediaspeler | Ja |
| Opnemen op usb opslagapparaat | Ja |
| Optische drive beschikbaar | Nee |
| Teletext | Ja |
Smart tv
| Bluetooth | Nee |
|---|---|
| DLNA | Ja |
| Smart platform | Merk specifiek |
| Smart TV | Ja |
| Spraakbesturing | Nee |
| Wifi ingebouwd | Nee |
TV-tuner
| Aantal smartcard sloten | 1 |
|---|---|
| CI/CI+ aansluiting | Ja |
| Digitaal videosignaal | Kabel (DVB-C), Digitenne (DVB-T) |
| Digitale tuner | Ja |
| DVB-T Twin tuner | Nee |
| Gecertificeerd door provider? | Ja |
| Ondersteund door aanbieder | Ziggo, Telenet |
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€271,00
Panasonic TX-32FSW504
€357,00
Philips 65OLED984
€2.498,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€308,00
Sony Bravia KD-43X80J (2021)
€699,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€261,00
LG 50NANO886PB (2021)
€649,00
LG 55NANO816PA (2021)
€698,00
LG 65NANO866PA (2021)
€1.196,00
Sony KD-32W800 (2021)
€379,00