Op deze pagina staan alle specificaties van de Philips The One (75PUS7354/12) - Ambilight. Deze tv van het merk Philips heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tvs.
Product
| Fabrikantcode | 75PUS7354/12 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Philips |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 168,32 cm |
|---|---|
| Breedte inclusief voet | 168,32 cm |
| Design volgens klanten | Heel mooi |
| Diepte | 9,37 cm |
| Diepte inclusief voet | 26,1 cm |
| Gewicht | 33,5 kg |
| Hoogte | 97,44 cm |
| Hoogte inclusief voet | 99,1 cm |
| Kleur | Zilver |
| Totaalgewicht met voet | 38,2 kg |
| Introductiejaar | 2019 |
Energieverbruik
| Energieklasse | A+ |
|---|---|
| Energieverbruik actief | 138 W |
| Energieverbruik per jaar | 202 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,3 W |
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 20 W |
| Subwoofer | Nee |
| Ingebouwde soundbar | Nee |
| Geluidskwaliteit | Standaard |
| Dolby Atmos ondersteuning | Ja |
Aansluitingen
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
|---|---|
| Usb-aansluiting | Ja |
| HDMI-aansluiting | Ja |
| Composite aansluiting | Nee |
| Aantal HDMI poorten | 4 |
| Component-aansluiting | Ja |
| Digitaal optische aansluiting | Ja |
| HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
| Netwerkaansluiting | Ja |
| RCA aansluiting | Nee |
| SCART-aansluiting | Nee |
| VGA-aansluiting | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Bediening
| Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
|---|---|
| Bediening via Android app | Ja |
| Bediening via app | Ja |
| Bediening via Apple app | Nee |
| Spraakbesturing | Ja |
Smart tv
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| DLNA | Ja |
| Smart platform | Android |
| Smart TV | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Type smart platform | Uitgebreid |
| Gegarandeerde ondersteuning met updates | 24 maanden na introductiedatum |
| AirPlay | Nee |
| Mediaspeler | Ja |
TV-tuner
| CI/CI+ aansluiting | Ja |
|---|---|
| Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S2) |
| Digitale tuner | Ja |
| DVB-S Twin tuner | Nee |
| Ondersteund door aanbieder | Ziggo |
Belangrijkste eigenschappen
| Beeldkwaliteit | Goed |
|---|---|
| Schermtype | LED-LCD |
| Schermdiagonaal | 75 inch |
| Aanbevolen kijkafstand | 3.5 - 4 meter, Meer dan 4 meter |
| Scherpte | 4K (UHD) |
| Verversingssnelheid | 50 Hz |
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Aanbevolen televisie gebruik | Series en films streamen, Standaard tv kijken |
Beeldscherm uitgebreid
| Kijkhoek kwaliteit | Standaard |
|---|---|
| Pixelstructuur | RGB |
| Local dimming | Ja |
| Type local dimming | Back lit |
| HDR ondersteuning | Ja |
| Type HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG |
| Processor kernen | Quad core (4) |
| Perfect Motion Rate (Philips) | 1700 |
| Input lag | 23 ms |
Speciale eigenschappen
| Slaaptimer | Ja |
|---|---|
| Lichtsensor | Ja |
| Teletext | Ja |
| Optische drive beschikbaar | Nee |
| Als beste getest | Nee |
| Draaibare voet | Ja |
| Ambilight | Ja |
| Type ambilight | 3-zijdig Ambilight |
Tv ophangen
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
|---|---|
| VESA standaard | 600 mm x 400 mm |
| Inclusief tv beugel | Nee |
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€271,00
Panasonic TX-32FSW504
€357,00
Philips 65OLED984
€2.498,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€308,00
Sony Bravia KD-43X80J (2021)
€699,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€261,00
LG 50NANO886PB (2021)
€649,00
LG 55NANO816PA (2021)
€698,00
LG 65NANO866PA (2021)
€1.196,00
Sony KD-32W800 (2021)
€379,00