Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
| Product naam | Philips 55PUS8303 - Ambilight | LG OLED65E9PLA | Philips 65OLED855 - Ambilight (2020) |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€899,00
|
€2.399,00
|
€1.699,00
|
| Merk | Philips | LG | Philips |
| Aansluitingen | |||
| Aantal HDMI poorten | 4 | 4 | 4 |
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Algemene eigenschappen | |||
| Aanbevolen televisie gebruik | Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken | Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken, Game of Thrones S08E03 kijken | Optimaal sport kijken, Series en films streamen, Standaard tv kijken, Thuisbioscoop |
| Audio | |||
| Aantal speakers | 2 | 4 | 2 |
| Subwoofer |
|
|
|
| Virtueel surround |
|
||
| Bediening | |||
| Afstandsbediening meegeleverd |
|
|
|
| Bediening via app |
|
|
|
| Beeldscherm | |||
| Ambilight |
|
|
|
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Uitstekend | ||
| Curved |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 55 inch | 65 inch | 65 inch |
| Schermtype | LED-LCD | OLED | OLED |
| Energieverbruik | |||
| Energieklasse | A | A | B |
| Energieverbruik actief | 90 W | 137 W | 187 W |
| Energieverbruik per jaar | 132 kWh | 190 kWh | 274 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 123,48 cm | 144,7 cm | 144,87 cm |
| Breedte inclusief voet | 123,48 cm | 144,7 cm | 144,87 cm |
| Diepte | 3,82 cm | 5,03 cm | 5,8 cm |
| Diepte inclusief voet | 25,14 cm | 22 cm | 26 cm |
| Gewicht | 20,5 kg | 20,8 kg | 27,9 kg |
| Hoogte | 71,31 cm | 87,7 cm | 82,9 cm |
| Hoogte inclusief voet | 75,88 cm | 87,7 cm | 84,6 cm |
| Kleur | Zilver | Zilver, Zwart | Zilver |
| Mogelijkheden | |||
| 3D |
|
||
| Mediaspeler |
|
|
|
| Opnemen op usb opslagapparaat |
|
|
|
| Ambient Mode | |||
| TV-tuner | |||
| Aantal smartcard sloten | 1 | 1 | |
| CI/CI+ aansluiting |
|
|
|
| Bekijk TV | Bekijk TV | Bekijk TV | |
| Koop de TV | Koop de TV | Koop de TV | |