Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
| Product naam | Philips 55OLED903 - Ambilight | Philips 65OLED903 - Ambilight | Philips 43PUS6504 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.649,00
|
€2.409,00
|
€399,00
|
| Merk | Philips | Philips | Philips |
| Aansluitingen | |||
| Aantal HDMI poorten | 4 | 4 | 3 |
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Algemene eigenschappen | |||
| Aanbevolen televisie gebruik | Game of Thrones S08E03 kijken, Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken | Game of Thrones S08E03 kijken, Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken | Standaard films en series streamen |
| Audio | |||
| Aantal speakers | 2 | 2 | 2 |
| Subwoofer |
|
|
|
| Virtueel surround |
|
|
|
| Bediening | |||
| Afstandsbediening meegeleverd |
|
|
|
| Bediening via app |
|
|
|
| Beeldscherm | |||
| Ambilight |
|
|
|
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Uitstekend | Uitstekend | |
| Curved |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 55 inch | 65 inch | 43 inch |
| Schermtype | OLED | OLED | LED-LCD |
| Energieverbruik | |||
| Energieklasse | B | B | A |
| Energieverbruik actief | 146 W | 194 W | 68 W |
| Energieverbruik per jaar | 214 kWh | 284 kWh | 100 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 122,78 cm | 144,87 cm | 97,13 cm |
| Breedte inclusief voet | 122,78 cm | 144,87 cm | 97,13 cm |
| Diepte | 5,03 cm | 5,03 cm | 8,1 cm |
| Diepte inclusief voet | 23 cm | 28 cm | 21,81 cm |
| Gewicht | 22 kg | 31,1 kg | 8,7 kg |
| Hoogte | 75,24 cm | 87,65 cm | 56,35 cm |
| Hoogte inclusief voet | 76,31 cm | 89,15 cm | 58,62 cm |
| Kleur | Zilver | Zilver | Zwart |
| Mogelijkheden | |||
| 3D |
|
|
|
| Mediaspeler |
|
|
|
| Opnemen op usb opslagapparaat |
|
|
|
| Ambient Mode |
|
||
| TV-tuner | |||
| Aantal smartcard sloten | 2 | 2 | 1 |
| CI/CI+ aansluiting |
|
|
|
| Bekijk TV | Bekijk TV | Bekijk TV | |
| Koop de TV | Koop de TV | Koop de TV | |