Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
| Product naam | Samsung QE49Q6F (2018) - QLED | Philips 43PFS5803 | Samsung QE55Q80R - QLED + Soundbar |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€899,00
|
€319,00
|
€1.778,00
|
| Merk | Samsung | Philips | Samsung |
| Aansluitingen | |||
| Aantal HDMI poorten | 4 | 2 | 4 units |
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Algemene eigenschappen | |||
| Aanbevolen televisie gebruik | Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen | Standaard gamen, Standaard films en series streamen | Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken |
| Audio | |||
| Aantal speakers | 2 | 2 | 4 units |
| Subwoofer |
|
|
|
| Virtueel surround |
|
|
|
| Bediening | |||
| Afstandsbediening meegeleverd |
|
|
|
| Bediening via app |
|
|
|
| Beeldscherm | |||
| Ambilight |
|
|
|
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Uitstekend | Goed | Uitstekend |
| Curved |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 49 inch | 43 inch | 55 inch |
| Schermtype | LED-LCD | LED-LCD | LED-LCD |
| Energieverbruik | |||
| Energieklasse | B | A++ | B |
| Energieverbruik actief | 95 W | 37 W | 157 watt |
| Energieverbruik per jaar | 132 kWh | 55 kWh | 218 kilowatt per uur |
| Energieverbruik standby | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 watt |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 109,16 cm | 96,96 cm | 110 centimeter |
| Breedte inclusief voet | 109,16 cm | 96,96 cm | 123,06 centimeter |
| Diepte | 5,49 cm | 7,85 cm | 10 centimeter |
| Diepte inclusief voet | 24,77 cm | 21,81 cm | 23,08 centimeter |
| Gewicht | 13,4 kg | 7,2 kg | 16,3 kg |
| Hoogte | 63,46 cm | 56,25 cm | 5,2 centimeter |
| Hoogte inclusief voet | 70,33 cm | 58,4 cm | 79,19 centimeter |
| Kleur | Zilver | Zwart | Zwart |
| Mogelijkheden | |||
| 3D |
|
|
|
| Mediaspeler |
|
|
|
| Opnemen op usb opslagapparaat |
|
|
|
| Ambient Mode |
|
||
| TV-tuner | |||
| Aantal smartcard sloten | 1 | 1 | 1 unit |
| CI/CI+ aansluiting |
|
|
|
| Bekijk TV | Bekijk TV | Bekijk TV | |
| Koop de TV | Koop de TV | Koop de TV | |