Op deze pagina staan alle specificaties van de Philips 22PFS5303. Deze tv van het merk Philips heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tvs.
Product
| Fabrikantcode | 22PFS5303/12 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Philips |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 51,23 centimeter |
|---|---|
| Breedte inclusief voet | 51,23 centimeter |
| Diepte | 5,41 centimeter |
| Diepte inclusief voet | 1,18 centimeter |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Hoogte | 30,8 centimeter |
| Hoogte inclusief voet | 31,1 centimeter |
| Kleur | Zwart |
| Totaalgewicht met voet | 2,7 kilogram |
Beeldscherm
| Ambilight | Nee |
|---|---|
| Curved | Nee |
| HDR ondersteuning | Nee |
| Kijkafstand | 1 - 1,5 meter |
| Kijkhoek kwaliteit | Standaard |
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Processor kernen | Single core (1) |
| Schermdiagonaal | 22 inch |
| Schermtype | LED-LCD |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Verversingssnelheid | 50 hertz |
| Beeldkwaliteit | Standaard |
Energieverbruik
| Energieklasse | A |
|---|---|
| Energieverbruik actief | 20 watt |
| Energieverbruik per jaar | 30 kilowatt per uur |
| Energieverbruik standby | 0,3 watt |
| Lichtsensor | Nee |
| Slaaptimer | Ja |
Audio
| Aantal speakers | 2 units |
|---|---|
| Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 6 watt |
| Subwoofer | Nee |
Algemene eigenschappen
| Draaibare voet | Nee |
|---|---|
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 75 mm x 75 mm |
Aansluitingen
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
|---|---|
| Usb-aansluiting | Ja |
| HDMI-aansluiting | Ja |
| Composite aansluiting | Nee |
| Aantal HDMI poorten | 2 units |
| Bluetooth | Nee |
| Component-aansluiting | Nee |
| Digitaal coaxiale aansluiting | Nee |
| Digitaal optische aansluiting | Ja |
| HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
| Netwerkaansluiting | Nee |
| RCA aansluiting | Nee |
| SCART-aansluiting | Ja |
| VGA-aansluiting | Ja |
| Wifi ingebouwd | Nee |
Bediening
| Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
|---|---|
| Bediening via app | Nee |
| Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
| Spraakbesturing | Nee |
Standaard meegeleverd
| Aantal meegeleverde afstandsbedieningen | 1 unit |
|---|---|
| Aantal meegeleverde stroomkabels | 1 unit |
| Standaard meegeleverd | Accu(s) / batterijen, Afstandsbediening, Handleiding, Stroomkabel |
Mogelijkheden
| Mediaspeler | Ja |
|---|---|
| Opnemen op usb opslagapparaat | Ja |
| Optische drive beschikbaar | Nee |
| Teletext | Ja |
| Ambient Mode | Nee |
Smart tv
| Bluetooth | Nee |
|---|---|
| DLNA | Nee |
| Smart TV | Nee |
| Spraakbesturing | Nee |
| Wifi ingebouwd | Nee |
TV-tuner
| Aantal smartcard sloten | 1 unit |
|---|---|
| CI/CI+ aansluiting | Ja |
| Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) |
| Digitale tuner | Ja |
| DVB-S Twin tuner | Nee |
| DVB-T Twin tuner | Nee |
| Gecertificeerd door provider? | Nee |
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€271,00
Panasonic TX-32FSW504
€357,00
Philips 65OLED984
€2.498,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€308,00
Sony Bravia KD-43X80J (2021)
€699,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€261,00
LG 50NANO886PB (2021)
€649,00
LG 55NANO816PA (2021)
€698,00
LG 65NANO866PA (2021)
€1.196,00
Sony KD-32W800 (2021)
€379,00