Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
| Product naam | Panasonic TX-55GZW954 | ||
|---|---|---|---|
|   |  |  | |
| Prijs | €1.599,00 | ||
| Merk | Panasonic | ||
| Aansluitingen | |||
| Aantal HDMI poorten | 4 units | ||
| Bluetooth |   | ||
| Wifi ingebouwd |   | ||
| Algemene eigenschappen | |||
| Aanbevolen televisie gebruik | Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken | ||
| Audio | |||
| Aantal speakers | 4 units | ||
| Subwoofer |   | ||
| Virtueel surround | |||
| Bediening | |||
| Afstandsbediening meegeleverd |   | ||
| Bediening via app |   | ||
| Beeldscherm | |||
| Ambilight |   | ||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
| Curved |   | ||
| Schermdiagonaal | 55 inch | ||
| Schermtype | OLED | ||
| Energieverbruik | |||
| Energieklasse | A | ||
| Energieverbruik actief | 117 watt | ||
| Energieverbruik per jaar | 162 kilowatt per uur | ||
| Energieverbruik standby | 0,5 watt | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 122,8 centimeter | ||
| Breedte inclusief voet | 122,8 centimeter | ||
| Diepte | 6,2 centimeter | ||
| Diepte inclusief voet | 30 centimeter | ||
| Gewicht | 22 kg | ||
| Hoogte | 71,3 centimeter | ||
| Hoogte inclusief voet | 77,4 centimeter | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Mogelijkheden | |||
| 3D | |||
| Mediaspeler |   | ||
| Opnemen op usb opslagapparaat |   | ||
| Ambient Mode |   | ||
| TV-tuner | |||
| Aantal smartcard sloten | 2 units | ||
| CI/CI+ aansluiting |   | ||
| Bekijk TV | |||
| Koop de TV | |||
