Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
| Product naam | Samsung UE55RU8000 | Samsung UE49RU8000 | Panasonic TX-50HXW804 (2020) |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€699,00
|
€699,99
|
€829,00
|
| Merk | Samsung | Samsung | Panasonic |
| Aansluitingen | |||
| Aantal HDMI poorten | 4 | 4 units | 3 |
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Algemene eigenschappen | |||
| Aanbevolen televisie gebruik | Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken | Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen | Series en films streamen, Standaard tv kijken |
| Audio | |||
| Aantal speakers | 2 | 2 units | 2 |
| Subwoofer |
|
|
|
| Virtueel surround | |||
| Bediening | |||
| Afstandsbediening meegeleverd |
|
|
|
| Bediening via app |
|
|
|
| Beeldscherm | |||
| Ambilight |
|
|
|
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Uitstekend | ||
| Curved |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 55 inch | 49 inch | 50 inch |
| Schermtype | LED-LCD | LED-LCD | LED-LCD |
| Energieverbruik | |||
| Energieklasse | A | A | A+ |
| Energieverbruik actief | 110 W | 110 watt | 61 W |
| Energieverbruik per jaar | 153 kWh | 153 kilowatt per uur | 85 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 watt | 0,5 W |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 123,72 cm | 110,1 centimeter | 112 cm |
| Breedte inclusief voet | 123,72 cm | 110,1 centimeter | 112 cm |
| Diepte | 5,87 cm | 5,9 centimeter | 6,3 cm |
| Diepte inclusief voet | 23,72 cm | 23,7 centimeter | 23,6 cm |
| Gewicht | 19,1 kg | 14,3 kg | 14 kg |
| Hoogte | 71,35 cm | 63,7 centimeter | 65,1 cm |
| Hoogte inclusief voet | 77,69 cm | 70,1 centimeter | 71 cm |
| Kleur | Grijs | Grijs | Zwart |
| Mogelijkheden | |||
| 3D | |||
| Mediaspeler |
|
|
|
| Opnemen op usb opslagapparaat |
|
|
|
| Ambient Mode | |||
| TV-tuner | |||
| Aantal smartcard sloten | 1 | 1 unit | |
| CI/CI+ aansluiting |
|
|
|
| Bekijk TV | Bekijk TV | Bekijk TV | |
| Koop de TV | Koop de TV | Koop de TV | |