Met de Panasonic TX-43HXW904 ben je verzekerd van kleurrijke en scherpe beelden. Dankzij de 4K resolutie mis je geen enkel detail, zoals bladeren aan een boom of zandkorrels. Wanneer je HDR beelden bekijkt, zie je ook duidelijk subtiele kleurtinten. Hierdoor ziet bijvoorbeeld een wolkenveld of een blauwe lucht er realistisch uit. Je merkt tijdens het gamen nauwelijks vertraging tussen de controller en de actie op het beeld dankzij de lage input lag. Het IPS paneel zorgt voor een brede kijkhoek. Dit is handig wanneer je met een grotere groep mensen tv kijkt. Zo ziet iedereen dezelfde beeldkwaliteit. Via het overzichtelijke My Home Screen smart menu schakel je eenvoudig tussen live tv, aangesloten apparaten of apps als Netflix en YouTube.
Laatst bekende prijs:
€799,00
Vind de laagste prijs
Met de Panasonic TX-43HXW904 ben je verzekerd van kleurrijke en scherpe beelden. Dankzij de 4K resolutie mis je geen enkel detail, zoals bladeren aan een boom of zandkorrels. Wanneer je HDR beelden bekijkt, zie je ook duidelijk subtiele kleurtinten. Hierdoor ziet bijvoorbeeld een wolkenveld of een blauwe lucht er realistisch uit. Je merkt tijdens het gamen nauwelijks vertraging tussen de controller en de actie op het beeld dankzij de lage input lag. Het IPS paneel zorgt voor een brede kijkhoek. Dit is handig wanneer je met een grotere groep mensen tv kijkt. Zo ziet iedereen dezelfde beeldkwaliteit. Via het overzichtelijke My Home Screen smart menu schakel je eenvoudig tussen live tv, aangesloten apparaten of apps als Netflix en YouTube.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | TX-43HXW904 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | On-site service |
| Merk | Panasonic |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 96,2 cm |
|---|---|
| Breedte inclusief voet | 96,2 cm |
| Diepte | 6 cm |
| Diepte inclusief voet | 19,7 cm |
| Gewicht | 11,5 kg |
| Hoogte | 56,3 cm |
| Hoogte inclusief voet | 61,8 cm |
| Kleur | Zwart |
| Totaalgewicht met voet | 12 kg |
Beeldscherm
| Ambilight | Nee |
|---|---|
| BMR IFC (Panasonic) | 1600 Hz |
| HDR ondersteuning | Ja |
| Kijkafstand | 2 - 2,5 m |
| Kijkhoek kwaliteit | Goed |
| Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) |
| Local dimming | Ja |
| Pixelstructuur | RGB |
| Processor kernen | Quad core (4) |
| Schermdiagonaal | 43 inch |
| Schermtype | LED-LCD |
| Scherpte | 4K (UHD) |
| Type HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG |
| Type local dimming | Edge lit |
| Verversingssnelheid | 50 Hz |
| Beeldkwaliteit | Goed |
Energieverbruik
| Energieklasse | A |
|---|---|
| Energieverbruik actief | 65 W |
| Energieverbruik per jaar | 91 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,5 W |
| Lichtsensor | Ja |
| Slaaptimer | Ja |
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 20 W |
| Subwoofer | Nee |
| Ingebouwde soundbar | Nee |
Algemene eigenschappen
| Aanbevolen televisie gebruik | Series en films streamen, Standaard tv kijken |
|---|---|
| Als beste getest | Nee |
| Draaibare voet | Nee |
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 200 mm x 200 mm |
| Introductiejaar | 2020 |
Aansluitingen
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
|---|---|
| Usb-aansluiting | Ja |
| HDMI-aansluiting | Ja |
| Composite aansluiting | Ja |
| Aantal HDMI poorten | 3 |
| Bluetooth | Ja |
| Component-aansluiting | Ja |
| Digitaal coaxiale aansluiting | Ja |
| Digitaal optische aansluiting | Ja |
| HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
| Netwerkaansluiting | Ja |
| RCA aansluiting | Ja |
| SCART-aansluiting | Nee |
| VGA-aansluiting | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Bediening
| Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
|---|---|
| Bediening via Android app | Ja |
| Bediening via app | Ja |
| Bediening via Apple app | Ja |
| Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
| Spraakbesturing | Ja |
Standaard meegeleverd
| Aantal meegeleverde afstandsbedieningen | 1 |
|---|---|
| Aantal meegeleverde stroomkabels | 1 |
| Aantal meegeleverde voeten | 1 |
Mogelijkheden
| Mediaspeler | Ja |
|---|---|
| Opnemen op usb opslagapparaat | Ja |
| Optische drive beschikbaar | Nee |
| Teletext | Ja |
| Extra features | Dolby Atmos, Spraakbesturing |
Smart tv
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| DLNA | Ja |
| Smart platform | Firefox |
| Smart TV | Ja |
| Spraakbesturing | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Type smart platform | Uitgebreid |
| Gegarandeerde ondersteuning met updates | Onbekend |
| AirPlay | Nee |
TV-tuner
| CI/CI+ aansluiting | Ja |
|---|---|
| Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) |
| Digitale tuner | Ja |
| DVB-S Twin tuner | Ja |
| DVB-T Twin tuner | Ja |
| Ondersteund door aanbieder | Ziggo |
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€271,00
Panasonic TX-32FSW504
€357,00
Philips 65OLED984
€2.498,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€308,00
Sony Bravia KD-43X80J (2021)
€699,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€261,00
LG 50NANO886PB (2021)
€649,00
LG 55NANO816PA (2021)
€698,00
LG 65NANO866PA (2021)
€1.196,00
Sony KD-32W800 (2021)
€379,00