Met de Panasonic TX-40FSW404 heb je gemakkelijk toegang tot je favoriete entertainment. Deze televisie beschikt over handige smart functies. Het My Home Screen menu brengt live tv, apps en websites overzichtelijk samen. Met gemak personaliseer je de volgorde van de apps. Op deze manier heb je een snelle toegang tot je favorieten, zoals YouTube of Netflix. Komt er een programma op tv, maar heb je geen tijd om ernaar te kijken? Sluit dan een usb stick of externe harde schijf van minimaal 160 GB aan op het toestel. Wanneer je vervolgens op de REC knop van je afstandsbediening drukt, neem je het programma probleemloos op.
Laatst bekende prijs:
€399,00
Vind de laagste prijs
Met de Panasonic TX-40FSW404 heb je gemakkelijk toegang tot je favoriete entertainment. Deze televisie beschikt over handige smart functies. Het My Home Screen menu brengt live tv, apps en websites overzichtelijk samen. Met gemak personaliseer je de volgorde van de apps. Op deze manier heb je een snelle toegang tot je favorieten, zoals YouTube of Netflix. Komt er een programma op tv, maar heb je geen tijd om ernaar te kijken? Sluit dan een usb stick of externe harde schijf van minimaal 160 GB aan op het toestel. Wanneer je vervolgens op de REC knop van je afstandsbediening drukt, neem je het programma probleemloos op.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | TX-40FSW404 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | On-site service |
| Merk | Panasonic |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 90,2 cm |
|---|---|
| Breedte inclusief voet | 90,2 cm |
| Diepte | 8,8 cm |
| Diepte inclusief voet | 23,9 cm |
| Gewicht | 8 kg |
| Hoogte | 52,1 cm |
| Hoogte inclusief voet | 56,9 cm |
| Kleur | Zwart |
| Totaalgewicht met voet | 8,5 kg |
Beeldscherm
| Ambilight | Nee |
|---|---|
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed |
| BMR IFC (Panasonic) | 600 Hz |
| Curved | Nee |
| HDR ondersteuning | Nee |
| Input lag | 22 ms |
| Kijkafstand | 2 m |
| Kijkhoek kwaliteit | Goed |
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Local dimming | Nee |
| Pixelstructuur | RGB |
| Processor kernen | Dual core (2) |
| Schermdiagonaal | 40 inch |
| Schermtype | LED-LCD |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Verversingssnelheid | 50 Hz |
Energieverbruik
| Energieklasse | A+ |
|---|---|
| Energieverbruik actief | 46 W |
| Energieverbruik per jaar | 64 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,5 W |
| Lichtsensor | Nee |
| Slaaptimer | Ja |
Audio
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 20 W |
| Geluidskwaliteit volgens klanten | Standaard |
| Subwoofer | Nee |
| Virtueel surround | Ja |
Algemene eigenschappen
| Aanbevolen televisie gebruik | Standaard gamen, Standaard films en series streamen |
|---|---|
| Als beste getest | Nee |
| Design volgens klanten | Neutraal |
| Draaibare voet | Nee |
| Te testen in winkel | Geen |
| VESA beugelmogelijkheid | Ja |
| VESA standaard | 200 mm x 200 mm |
Aansluitingen
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
|---|---|
| Usb-aansluiting | Ja |
| HDMI-aansluiting | Ja |
| Composite aansluiting | Nee |
| Aantal HDMI poorten | 2 |
| Antenne-aansluiting | Ja |
| Bluetooth | Nee |
| Component-aansluiting | Ja |
| Digitaal coaxiale aansluiting | Nee |
| Digitaal optische aansluiting | Ja |
| HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
| Netwerkaansluiting | Ja |
| RCA aansluiting | Nee |
| SCART-aansluiting | Nee |
| VGA-aansluiting | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Bediening
| Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
|---|---|
| Bediening via Android app | Ja |
| Bediening via app | Ja |
| Bediening via Apple app | Ja |
| Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
| Spraakbesturing | Ja |
Standaard meegeleverd
| Aantal meegeleverde afstandsbedieningen | 1 |
|---|---|
| Aantal meegeleverde stroomkabels | 1 |
| Aantal meegeleverde voeten | 1 |
| Standaard meegeleverd | Accu(s) / batterijen, Afstandsbediening, Handleiding, Stroomkabel, Voet |
Mogelijkheden
| 3D | Nee |
|---|---|
| Mediaspeler | Ja |
| Opnemen op usb opslagapparaat | Ja |
| Optische drive beschikbaar | Nee |
| Teletext | Ja |
Smart tv
| Bluetooth | Nee |
|---|---|
| DLNA | Ja |
| Smart platform | Firefox |
| Smart TV | Ja |
| Spraakbesturing | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
TV-tuner
| Aantal smartcard sloten | 1 |
|---|---|
| CI/CI+ aansluiting | Ja |
| Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) |
| Digitale tuner | Ja |
| DVB-S Twin tuner | Nee |
| DVB-T Twin tuner | Nee |
| Gecertificeerd door provider? | Ja |
| Ondersteund door aanbieder | Ziggo |
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€271,00
Panasonic TX-32FSW504
€357,00
Philips 65OLED984
€2.498,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€308,00
Sony Bravia KD-43X80J (2021)
€699,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€261,00
LG 50NANO886PB (2021)
€649,00
LG 55NANO816PA (2021)
€698,00
LG 65NANO866PA (2021)
€1.196,00
Sony KD-32W800 (2021)
€379,00