Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
| Product naam | Panasonic TX-24FSW504 | ||
|---|---|---|---|
|   |  |  | |
| Prijs | €299,00 | ||
| Merk | Panasonic | ||
| Aansluitingen | |||
| Aantal HDMI poorten | 2 | ||
| Bluetooth |   | ||
| Wifi ingebouwd |   | ||
| Algemene eigenschappen | |||
| Aanbevolen televisie gebruik | Standaard gamen, Standaard films en series streamen | ||
| Audio | |||
| Aantal speakers | 2 | ||
| Subwoofer |   | ||
| Virtueel surround |   | ||
| Bediening | |||
| Afstandsbediening meegeleverd |   | ||
| Bediening via app |   | ||
| Beeldscherm | |||
| Ambilight |   | ||
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Goed | ||
| Curved |   | ||
| Schermdiagonaal | 24 inch | ||
| Schermtype | LED-LCD | ||
| Energieverbruik | |||
| Energieklasse | B | ||
| Energieverbruik actief | 32 W | ||
| Energieverbruik per jaar | 45 kWh | ||
| Energieverbruik standby | 0,3 W | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 56,2 cm | ||
| Breedte inclusief voet | 56,2 cm | ||
| Diepte | 6,2 cm | ||
| Diepte inclusief voet | 18 cm | ||
| Gewicht | 4 kg | ||
| Hoogte | 34,4 cm | ||
| Hoogte inclusief voet | 40,9 cm | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Mogelijkheden | |||
| 3D |   | ||
| Mediaspeler |   | ||
| Opnemen op usb opslagapparaat |   | ||
| Ambient Mode | |||
| TV-tuner | |||
| Aantal smartcard sloten | 1 | ||
| CI/CI+ aansluiting |   | ||
| Bekijk TV | |||
| Koop de TV | |||
