Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
| Product naam | Loewe Bild 1.32 | LG OLED55B8PLA | LG OLED65C9PLA |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€799,00
|
€1.399,00
|
€2.299,00
|
| Merk | Loewe | LG | LG |
| Aansluitingen | |||
| Aantal HDMI poorten | 3 | 4 | 4 |
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Algemene eigenschappen | |||
| Aanbevolen televisie gebruik | Standaard films en series streamen | Game of Thrones S08E03 kijken, Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken | Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken, Game of Thrones S08E03 kijken |
| Audio | |||
| Aantal speakers | 2 | 2 | 4 |
| Subwoofer |
|
|
|
| Virtueel surround |
|
|
|
| Bediening | |||
| Afstandsbediening meegeleverd |
|
|
|
| Bediening via app |
|
|
|
| Beeldscherm | |||
| Ambilight |
|
|
|
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Uitstekend | ||
| Curved |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 32 inch | 55 inch | 65 inch |
| Schermtype | LED-LCD | OLED | OLED |
| Energieverbruik | |||
| Energieklasse | A | A | A |
| Energieverbruik actief | 40 W | 110 W | 137 W |
| Energieverbruik per jaar | 55 kWh | 153 kWh | 190 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 73,4 cm | 122,93 cm | 144,9 cm |
| Breedte inclusief voet | 73,4 cm | 122,93 cm | 144,9 cm |
| Diepte | 5,4 cm | 4,82 cm | 4,69 cm |
| Diepte inclusief voet | 20 cm | 22,6 cm | 25,1 cm |
| Gewicht | 9,5 kg | 16,2 kg | 25,2 kg |
| Hoogte | 46,3 cm | 70,86 cm | 83 cm |
| Hoogte inclusief voet | 47,4 cm | 75,94 cm | 86,2 cm |
| Kleur | Zwart | Zilver | Zilver, Zwart |
| Mogelijkheden | |||
| 3D |
|
|
|
| Mediaspeler |
|
|
|
| Opnemen op usb opslagapparaat |
|
|
|
| Ambient Mode | |||
| TV-tuner | |||
| Aantal smartcard sloten | 1 | 1 | 1 |
| CI/CI+ aansluiting |
|
|
|
| Bekijk TV | Bekijk TV | Bekijk TV | |
| Koop de TV | Koop de TV | Koop de TV | |