Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
| Product naam | LG 43UM7600PLB | LG 75UM7600PLB | Sony KD-65XF7005 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€549,00
|
€1.199,00
|
€799,00
|
| Merk | LG | LG | Sony |
| Aansluitingen | |||
| Aantal HDMI poorten | 4 units | 4 units | 3 |
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Algemene eigenschappen | |||
| Aanbevolen televisie gebruik | Standaard films en series streamen | Standaard films en series streamen | Standaard films en series streamen, Standaard gamen |
| Audio | |||
| Aantal speakers | 2 units | 2 units | 2 |
| Subwoofer |
|
|
|
| Virtueel surround | |||
| Bediening | |||
| Afstandsbediening meegeleverd |
|
|
|
| Bediening via app |
|
|
|
| Beeldscherm | |||
| Ambilight |
|
|
|
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | ||
| Curved |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 43 inch | 75 inch | 65 inch |
| Schermtype | LED-LCD | LED-LCD | LED-LCD |
| Energieverbruik | |||
| Energieklasse | A | A | A+ |
| Energieverbruik actief | 71 watt | 195 watt | 106 W |
| Energieverbruik per jaar | 98 kilowatt per uur | 270 kilowatt per uur | 155 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,5 watt | 0,5 watt | 0,5 W |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 97,5 centimeter | 169,3 centimeter | 146,1 cm |
| Breedte inclusief voet | 97,5 centimeter | 169,3 centimeter | 146,1 cm |
| Diepte | 8,64 centimeter | 8,88 centimeter | 8 cm |
| Diepte inclusief voet | 24,9 centimeter | 37,7 centimeter | 35,5 cm |
| Gewicht | 9,1 kg | 35,7 kg | 20,2 kg |
| Hoogte | 57,1 centimeter | 97,8 centimeter | 84,4 cm |
| Hoogte inclusief voet | 62,2 centimeter | 105,3 centimeter | 90,7 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Mogelijkheden | |||
| 3D | |||
| Mediaspeler |
|
|
|
| Opnemen op usb opslagapparaat |
|
|
|
| Ambient Mode |
|
|
|
| TV-tuner | |||
| Aantal smartcard sloten | 1 unit | 1 unit | 1 |
| CI/CI+ aansluiting |
|
|
|
| Bekijk TV | Bekijk TV | Bekijk TV | |
| Koop de TV | Koop de TV | Koop de TV | |