Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
| Product naam | Sony KD-43X7055 | LG OLED65GX6LA | LG 55UP77006LB (2021) |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€599,00
|
€1.999,00
|
€499,00
|
| Merk | Sony | LG | LG |
| Aansluitingen | |||
| Aantal HDMI poorten | 3 | 4 | 2 |
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Algemene eigenschappen | |||
| Aanbevolen televisie gebruik | Series en films streamen, Standaard tv kijken | Optimaal gamen, Optimaal sport kijken, Series en films streamen, Standaard tv kijken, Thuisbioscoop | |
| Audio | |||
| Aantal speakers | 2 | 4 | 2 |
| Subwoofer |
|
|
|
| Virtueel surround | |||
| Bediening | |||
| Afstandsbediening meegeleverd |
|
|
|
| Bediening via app |
|
|
|
| Beeldscherm | |||
| Ambilight |
|
|
|
| Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
| Curved | |||
| Schermdiagonaal | 43 inch | 65 inch | |
| Schermtype | LED-LCD | OLED | |
| Energieverbruik | |||
| Energieklasse | A | A | G |
| Energieverbruik actief | 66 W | 143 W | |
| Energieverbruik per jaar | 96 kWh | 198 kWh | |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,3 W | 0,5 W |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 97 cm | 144,6 cm | 123,5 cm |
| Breedte inclusief voet | 97 cm | 144,6 cm | 123,5 cm |
| Diepte | 5,7 cm | 2 cm | 5,75 cm |
| Diepte inclusief voet | 28,6 cm | 28,4 cm | 23,1 cm |
| Gewicht | 9,7 kg | 29 kg | 14 kg |
| Hoogte | 57 cm | 83 cm | 71,5 cm |
| Hoogte inclusief voet | 62,8 cm | 88,8 cm | 77,6 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Grijs |
| Mogelijkheden | |||
| 3D | |||
| Mediaspeler |
|
|
|
| Opnemen op usb opslagapparaat |
|
|
|
| Ambient Mode | |||
| TV-tuner | |||
| Aantal smartcard sloten | |||
| CI/CI+ aansluiting |
|
|
|
| Bekijk TV | Bekijk TV | Bekijk TV | |
| Koop de TV | Koop de TV | Koop de TV | |