Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
| Product naam | Samsung QE75Q70R - QLED | Sony KD-85XG9505 | LG 43UM7100 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€1.949,00
|
€3.999,00
|
€452,00
|
| Merk | Samsung | Sony | LG |
| Aansluitingen | |||
| Aantal HDMI poorten | 4 | 4 | 4 |
| Bluetooth |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Algemene eigenschappen | |||
| Aanbevolen televisie gebruik | Game of Thrones S08E03 kijken, Standaard gamen, Optimaal gamen, Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken | Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken | Standaard gamen, Standaard films en series streamen |
| Audio | |||
| Aantal speakers | 2 | 4 | 2 |
| Subwoofer |
|
|
|
| Virtueel surround | |||
| Bediening | |||
| Afstandsbediening meegeleverd |
|
|
|
| Bediening via app |
|
|
|
| Beeldscherm | |||
| Ambilight |
|
|
|
| Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
| Curved |
|
|
|
| Schermdiagonaal | 75 inch | 85 inch | 43 inch |
| Schermtype | LED-LCD | LED-LCD | LED-LCD |
| Energieverbruik | |||
| Energieklasse | A | B | A |
| Energieverbruik actief | 208 W | 282 W | 136 W |
| Energieverbruik per jaar | 288 kWh | 391 kWh | 189 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 167,52 cm | 191 cm | 97,5 cm |
| Breedte inclusief voet | 167,52 cm | 191 cm | 97,5 cm |
| Diepte | 6,2 cm | 8,7 cm | 8,03 cm |
| Diepte inclusief voet | 35,98 cm | 41,15 cm | 21,6 cm |
| Gewicht | 35,7 kg | 46 kg | 8,3 kg |
| Hoogte | 96,09 cm | 109,86 cm | 57,4 cm |
| Hoogte inclusief voet | 104,82 cm | 117,86 cm | 62,7 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Mogelijkheden | |||
| 3D | |||
| Mediaspeler |
|
|
|
| Opnemen op usb opslagapparaat |
|
|
|
| Ambient Mode |
|
|
|
| TV-tuner | |||
| Aantal smartcard sloten | 1 | 1 | 1 |
| CI/CI+ aansluiting |
|
|
|
| Bekijk TV | Bekijk TV | Bekijk TV | |
| Koop de TV | Koop de TV | Koop de TV | |