Op deze pagina staan alle specificaties van de Hisense 55U70HQ - 139,7 cm (55") QLED TV. Deze tv van het merk Hisense heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tvs.
Beeldscherm
| Beeldverhouding | 16:9 |
|---|---|
| Local dimming | Yes |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Display technologie | LED |
| Motion interpolation technologie | PCI (Picuture Criteria Index) 2600 |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| HDR-ondersteuning | Yes |
| LED backlight-type | ULED |
| Inchmaat | 55 inch (140 cm) |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, GIF, JPEG, MPO, PNG |
Smart tv
| Smart TV | Yes |
|---|---|
| Operating systeem versie | 6,0 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Yes |
| Screen mirroring | Yes |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.3 |
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Dolby Atmos | Yes |
| Inchmaat | 55 inch (140 cm) |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Smart TV | Yes |
| HDR | Yes |
| Ingebouwde soundbar | No |
| Besturingssysteem | HiSense Vidaa U |
| Verversingssnelheid | 100 Hz |
| Beeldkwaliteit | 4K Ultra HD |
| Energieklasse | G |
| Beeldtype tv | QLED |
| Modeljaar | 2022 |
| Aanvullende update-informatie | De werking van deze Hisense televisie kan afhangen van updates en/of de beschikbaarheid van apps. Doordat dit afhankelijk is van de fabrikant en/of app-ontwikkelaar kan Expert niet garanderen dat alle smart-functies en apps gedurende de levensduur van het product goed zullen blijven werken. |
| Dolby Vision | Yes |
| HDMI 2.1 | No |
| One Connect Box | No |
| Ambilight | No |
Gewicht en omvang
| Breedte verpakking | 1362 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 150 mm |
| Gewicht verpakking | 20,2 kg |
| Hoogte verpakking | 879 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1233 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 307 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 767 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 7,6 cm |
| Gewicht (met standaard) | 15,3 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 14,4 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 123,3 cm |
| Hoogte (zonder voet ) | 71 cm |
| Breedte van de standaard | 73,1 cm |
| Diepte van de standaard | 30,7 cm |
Radio
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
|---|
Audio
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
|---|---|
| Ingebouwde audio decoders | DTS, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Technologie voor decoderen van geluid | Dolby MS12 |
| Ondersteund audioformaat | AAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, WMA |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Yes |
Netwerk
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Webbrowser | Yes |
| Browsen | Yes |
| Wifi | Yes |
| Werkt met de Google Assistent | Yes |
| Internet TV | Yes |
| Werkt met Amazon Alexa | Yes |
Poorten & interfaces
| HDMI versie | 2.0/2.1 |
|---|---|
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Yes |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| PC-ingang (D-Sub) | No |
| Audio-ingang (L, R) | 1 |
| Composiet video-ingang | 1 |
| Ingang stroom | Yes |
Design
| Paneelmontage-interface | 200 x 300 mm |
|---|---|
| VESA-montage | Yes |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Ethernet LAN | Yes |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Bluetooth | Yes |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Bureaustandaard | Yes |
| Aantal On Screen Display-talen | 43 |
| Stand kleur | Grijs |
| Afstandsbediening inbegrepen | Yes |
| Type verpakking | Doos |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Omgevingslichtsensor | Yes |
Teletext
| Teletext | Yes |
|---|
TV-tuner
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
|---|---|
| Auto channel search | Yes |
Energie
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
|---|---|
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 84 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 140 kWu |
| Vermogensverbruik (max) | 160 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Beheerfuncties
| Hotel-modus | Yes |
|---|---|
| Spraakbesturing | Yes |
| Afstandsbediening | ERF3E86H |
Prestatie
| USB-recording | Yes |
|---|---|
| 4K Ultra HD upscaler | Yes |
Video
| Ondersteunde videoformaten | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, OGM, TS, VOB, WEBM |
|---|
Ergonomie
| Equalizer-instellingen | Yes |
|---|---|
| Elektronische TV-gids | Yes |
| Schermdiameter in centimeters | 138,8 cm |
| Ouderlijk toezicht | Yes |
Minimale systeemeisen
| Inclusief besturingssysteem | VIDAA U |
|---|---|
| Ondersteunde browser | Vewd |
Software
| Video-apps | DAZN, Netflix, Rakuten TV, YouTube |
|---|
Camera
| Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
|---|
Inhoud van de verpakking
| Helderheid | 400 cd/m² |
|---|
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€271,00
Panasonic TX-32FSW504
€357,00
Philips 65OLED984
€2.498,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€308,00
Sony Bravia KD-43X80J (2021)
€699,00
LG 55NANO816PA (2021)
€698,00
LG 65NANO866PA (2021)
€1.196,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€263,00
LG 50NANO886PB (2021)
€649,00
Sony KD-32W800 (2021)
€379,00